Port : Cherbourg
| 05 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 06:11 | 1.66 | --- |
| PM | 11:41 | 5.70 | 69 |
| BM | 18:21 | 1.99 | --- |
| PM | 23:51 | 5.80 | 66 |
| 06 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 06:42 | 1.85 | --- |
| PM | 12:13 | 5.49 | 62 |
| BM | 18:52 | 2.25 | --- |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 07 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 00:23 | 5.58 | 57 |
| BM | 07:16 | 2.09 | --- |
| PM | 12:48 | 5.24 | 53 |
| BM | 19:27 | 2.53 | --- |
| 08 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:01 | 5.31 | 48 |
| BM | 07:55 | 2.34 | --- |
| PM | 13:32 | 4.98 | 44 |
| BM | 20:12 | 2.79 | --- |
| 09 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:48 | 5.04 | 40 |
| BM | 08:46 | 2.56 | --- |
| PM | 14:31 | 4.76 | 37 |
| BM | 21:16 | 2.98 | --- |
| 10 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 02:55 | 4.83 | 35 |
| BM | 09:55 | 2.68 | --- |
| PM | 15:54 | 4.70 | 35 |
| BM | 22:39 | 2.99 | --- |
| 11 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 04:20 | 4.81 | 36 |
| BM | 11:15 | 2.60 | --- |
| PM | 17:18 | 4.86 | 40 |
| BM | 23:59 | 2.76 | --- |