Port : Cherbourg
| 24 October 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 02:35 | 1.76 | --- |
| PM | 08:16 | 6.03 | 76 |
| BM | 14:58 | 1.77 | --- |
| PM | 20:32 | 6.23 | 82 |
| 25 October 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 02:15 | 1.44 | --- |
| PM | 07:53 | 6.33 | 87 |
| BM | 14:37 | 1.46 | --- |
| PM | 20:12 | 6.49 | 92 |
| 26 October 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 02:55 | 1.22 | --- |
| PM | 08:31 | 6.53 | 95 |
| BM | 15:17 | 1.24 | --- |
| PM | 20:51 | 6.64 | 98 |
| 27 October 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 03:35 | 1.12 | --- |
| PM | 09:08 | 6.64 | 99 |
| BM | 15:58 | 1.13 | --- |
| PM | 21:31 | 6.67 | 100 |
| 28 October 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 04:15 | 1.15 | --- |
| PM | 09:46 | 6.65 | 99 |
| BM | 16:39 | 1.15 | --- |
| PM | 22:13 | 6.57 | 96 |
| 29 October 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 04:55 | 1.32 | --- |
| PM | 10:26 | 6.55 | 93 |
| BM | 17:21 | 1.30 | --- |
| PM | 22:56 | 6.34 | 88 |
| 30 October 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 05:38 | 1.62 | --- |
| PM | 11:09 | 6.32 | 82 |
| BM | 18:07 | 1.58 | --- |
| PM | 23:44 | 5.99 | 76 |