Port : Cherbourg
| 03 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 04:23 | 1.20 | --- |
| PM | 09:54 | 6.62 | 99 |
| BM | 16:49 | 0.82 | --- |
| PM | 22:25 | 6.41 | 99 |
| 04 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 05:03 | 1.15 | --- |
| PM | 10:34 | 6.63 | 99 |
| BM | 17:27 | 0.87 | --- |
| PM | 23:01 | 6.35 | 97 |
| 05 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 05:39 | 1.23 | --- |
| PM | 11:09 | 6.51 | 94 |
| BM | 18:01 | 1.06 | --- |
| PM | 23:35 | 6.19 | 90 |
| 06 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 06:12 | 1.43 | --- |
| PM | 11:43 | 6.26 | 84 |
| BM | 18:32 | 1.36 | --- |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 07 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 00:06 | 5.95 | 79 |
| BM | 06:43 | 1.72 | --- |
| PM | 12:13 | 5.92 | 73 |
| BM | 19:02 | 1.74 | --- |
| 08 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 00:35 | 5.66 | 66 |
| BM | 07:15 | 2.07 | --- |
| PM | 12:43 | 5.53 | 59 |
| BM | 19:32 | 2.16 | --- |
| 09 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:05 | 5.33 | 52 |
| BM | 07:51 | 2.44 | --- |
| PM | 13:16 | 5.13 | 46 |
| BM | 20:08 | 2.58 | --- |