Port : Cherbourg
04 October 2025 |
---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
BM | 01:50 | 2.23 | --- |
PM | 07:37 | 5.52 | 59 |
BM | 14:16 | 2.22 | --- |
PM | 19:52 | 5.84 | 68 |
05 October 2025 |
---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
BM | 02:37 | 1.72 | --- |
PM | 08:19 | 5.99 | 76 |
BM | 15:00 | 1.74 | --- |
PM | 20:34 | 6.30 | 84 |
06 October 2025 |
---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
BM | 03:20 | 1.27 | --- |
PM | 09:00 | 6.37 | 91 |
BM | 15:42 | 1.34 | --- |
PM | 21:16 | 6.67 | 98 |
07 October 2025 |
---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
BM | 04:03 | 0.95 | --- |
PM | 09:40 | 6.64 | 103 |
BM | 16:24 | 1.05 | --- |
PM | 21:57 | 6.89 | 107 |
08 October 2025 |
---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
BM | 04:44 | 0.78 | --- |
PM | 10:20 | 6.79 | 109 |
BM | 17:05 | 0.91 | --- |
PM | 22:39 | 6.96 | 110 |
09 October 2025 |
---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
BM | 05:25 | 0.78 | --- |
PM | 10:59 | 6.81 | 109 |
BM | 17:46 | 0.92 | --- |
PM | 23:20 | 6.85 | 106 |
10 October 2025 |
---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
BM | 06:05 | 0.97 | --- |
PM | 11:38 | 6.68 | 102 |
BM | 18:28 | 1.11 | --- |
PM | --:-- | --- | --- |