Port : Dielette
| 03 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 03:09 | 1.29 | --- |
| PM | 08:46 | 10.01 | 99 |
| BM | 15:35 | 0.98 | --- |
| PM | 21:12 | 9.76 | 99 |
| 04 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 03:49 | 1.17 | --- |
| PM | 09:24 | 10.06 | 99 |
| BM | 16:13 | 0.99 | --- |
| PM | 21:48 | 9.70 | 97 |
| 05 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 04:24 | 1.25 | --- |
| PM | 10:00 | 9.89 | 94 |
| BM | 16:46 | 1.22 | --- |
| PM | 22:22 | 9.46 | 90 |
| 06 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 04:57 | 1.54 | --- |
| PM | 10:33 | 9.53 | 84 |
| BM | 17:17 | 1.64 | --- |
| PM | 22:53 | 9.07 | 79 |
| 07 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 05:27 | 2.01 | --- |
| PM | 11:04 | 9.00 | 73 |
| BM | 17:45 | 2.20 | --- |
| PM | 23:24 | 8.57 | 66 |
| 08 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 05:57 | 2.60 | --- |
| PM | 11:36 | 8.38 | 59 |
| BM | 18:13 | 2.84 | --- |
| PM | 23:56 | 8.00 | 52 |
| 09 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 06:28 | 3.23 | --- |
| PM | 12:10 | 7.70 | 46 |
| BM | 18:45 | 3.49 | --- |
| PM | --:-- | --- | --- |