Port : Dielette
| 05 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 04:54 | 2.12 | --- |
| PM | 10:32 | 8.59 | 69 |
| BM | 17:04 | 2.49 | --- |
| PM | 22:45 | 8.67 | 66 |
| 06 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 05:24 | 2.45 | --- |
| PM | 11:05 | 8.23 | 62 |
| BM | 17:33 | 2.90 | --- |
| PM | 23:17 | 8.27 | 57 |
| 07 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 05:56 | 2.85 | --- |
| PM | 11:39 | 7.79 | 53 |
| BM | 18:05 | 3.35 | --- |
| PM | 23:52 | 7.80 | 48 |
| 08 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 06:32 | 3.27 | --- |
| PM | 12:19 | 7.32 | 44 |
| BM | 18:45 | 3.79 | --- |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 09 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 00:37 | 7.33 | 40 |
| BM | 07:20 | 3.66 | --- |
| PM | 13:15 | 6.91 | 37 |
| BM | 19:42 | 4.14 | --- |
| 10 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:44 | 6.98 | 35 |
| BM | 08:27 | 3.90 | --- |
| PM | 14:35 | 6.72 | 35 |
| BM | 21:04 | 4.25 | --- |
| 11 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 03:09 | 6.95 | 36 |
| BM | 09:51 | 3.81 | --- |
| PM | 15:58 | 6.92 | 40 |
| BM | 22:33 | 3.95 | --- |