Port : Dielette
| 25 October 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 02:04 | 1.63 | --- |
| PM | 06:46 | 9.46 | 87 |
| BM | 13:25 | 1.63 | --- |
| PM | 19:05 | 9.77 | 92 |
| 26 October 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 01:46 | 1.25 | --- |
| PM | 07:24 | 9.90 | 95 |
| BM | 14:07 | 1.29 | --- |
| PM | 19:44 | 10.08 | 98 |
| 27 October 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 02:27 | 1.08 | --- |
| PM | 08:02 | 10.15 | 99 |
| BM | 14:48 | 1.14 | --- |
| PM | 20:25 | 10.17 | 100 |
| 28 October 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 03:07 | 1.12 | --- |
| PM | 08:41 | 10.17 | 99 |
| BM | 15:28 | 1.20 | --- |
| PM | 21:06 | 10.03 | 96 |
| 29 October 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 03:46 | 1.38 | --- |
| PM | 09:22 | 9.95 | 93 |
| BM | 16:09 | 1.48 | --- |
| PM | 21:49 | 9.63 | 88 |
| 30 October 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 04:27 | 1.84 | --- |
| PM | 10:05 | 9.49 | 82 |
| BM | 16:53 | 1.96 | --- |
| PM | 22:35 | 9.01 | 76 |
| 31 October 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 05:12 | 2.46 | --- |
| PM | 10:52 | 8.86 | 69 |
| BM | 17:43 | 2.55 | --- |
| PM | 23:29 | 8.29 | 62 |