Port : Le Havre
| 03 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 06:45 | 1.30 | --- |
| PM | 11:44 | 8.04 | 99 |
| BM | 19:09 | 0.93 | --- |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 04 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 00:13 | 8.00 | 99 |
| BM | 07:24 | 1.25 | --- |
| PM | 12:24 | 8.05 | 99 |
| BM | 19:45 | 0.98 | --- |
| 05 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 00:52 | 7.94 | 97 |
| BM | 07:58 | 1.35 | --- |
| PM | 13:01 | 7.95 | 94 |
| BM | 20:17 | 1.20 | --- |
| 06 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:28 | 7.79 | 90 |
| BM | 08:28 | 1.59 | --- |
| PM | 13:37 | 7.74 | 84 |
| BM | 20:45 | 1.55 | --- |
| 07 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 02:01 | 7.56 | 79 |
| BM | 08:56 | 1.93 | --- |
| PM | 14:10 | 7.44 | 73 |
| BM | 21:11 | 2.00 | --- |
| 08 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 02:33 | 7.27 | 66 |
| BM | 09:21 | 2.35 | --- |
| PM | 14:42 | 7.08 | 59 |
| BM | 21:35 | 2.49 | --- |
| 09 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 03:06 | 6.94 | 52 |
| BM | 09:51 | 2.79 | --- |
| PM | 15:19 | 6.66 | 46 |
| BM | 22:07 | 3.00 | --- |