Port : Le Havre
04 October 2025 |
---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
BM | 03:52 | 2.56 | --- |
PM | 09:34 | 7.15 | 59 |
BM | 16:21 | 2.44 | --- |
PM | 21:49 | 7.40 | 68 |
05 October 2025 |
---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
BM | 04:44 | 1.95 | --- |
PM | 10:17 | 7.61 | 76 |
BM | 17:11 | 1.88 | --- |
PM | 22:31 | 7.83 | 84 |
06 October 2025 |
---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
BM | 05:34 | 1.47 | --- |
PM | 10:56 | 7.93 | 91 |
BM | 17:59 | 1.46 | --- |
PM | 23:11 | 8.13 | 98 |
07 October 2025 |
---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
BM | 06:21 | 1.13 | --- |
PM | 11:36 | 8.14 | 103 |
BM | 18:45 | 1.16 | --- |
PM | 23:52 | 8.30 | 107 |
08 October 2025 |
---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
BM | 07:05 | 0.94 | --- |
PM | 12:16 | 8.26 | 109 |
BM | 19:27 | 1.00 | --- |
PM | --:-- | --- | --- |
09 October 2025 |
---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
PM | 00:34 | 8.37 | 110 |
BM | 07:47 | 0.91 | --- |
PM | 12:56 | 8.27 | 109 |
BM | 20:08 | 0.99 | --- |
10 October 2025 |
---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
PM | 01:17 | 8.30 | 106 |
BM | 08:25 | 1.08 | --- |
PM | 13:37 | 8.16 | 102 |
BM | 20:46 | 1.19 | --- |