Port : Le Havre
| 05 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:19 | 7.46 | 73 |
| BM | 08:20 | 1.86 | --- |
| PM | 13:40 | 7.23 | 69 |
| BM | 20:32 | 2.22 | --- |
| 06 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:49 | 7.31 | 66 |
| BM | 08:47 | 2.09 | --- |
| PM | 14:13 | 7.05 | 62 |
| BM | 21:00 | 2.52 | --- |
| 07 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 02:22 | 7.09 | 57 |
| BM | 09:16 | 2.38 | --- |
| PM | 14:49 | 6.82 | 53 |
| BM | 21:31 | 2.86 | --- |
| 08 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 03:01 | 6.81 | 48 |
| BM | 09:52 | 2.69 | --- |
| PM | 15:34 | 6.56 | 44 |
| BM | 22:12 | 3.18 | --- |
| 09 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 03:51 | 6.52 | 40 |
| BM | 10:38 | 3.00 | --- |
| PM | 16:33 | 6.34 | 37 |
| BM | 23:11 | 3.43 | --- |
| 10 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 04:56 | 6.31 | 35 |
| BM | 11:46 | 3.18 | --- |
| PM | 17:54 | 6.28 | 35 |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 11 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 00:34 | 3.45 | --- |
| PM | 06:20 | 6.30 | 36 |
| BM | 13:12 | 3.08 | --- |
| PM | 19:17 | 6.48 | 40 |