Port : Le Havre
| 24 October 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 04:45 | 1.98 | --- |
| PM | 10:13 | 7.63 | 76 |
| BM | 17:10 | 1.93 | --- |
| PM | 22:29 | 7.76 | 82 |
| 25 October 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 04:30 | 1.64 | --- |
| PM | 09:50 | 7.86 | 87 |
| BM | 16:53 | 1.61 | --- |
| PM | 22:07 | 7.97 | 92 |
| 26 October 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 05:12 | 1.41 | --- |
| PM | 10:28 | 8.01 | 95 |
| BM | 17:36 | 1.37 | --- |
| PM | 22:47 | 8.08 | 98 |
| 27 October 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 05:54 | 1.28 | --- |
| PM | 11:06 | 8.09 | 99 |
| BM | 18:17 | 1.24 | --- |
| PM | 23:29 | 8.12 | 100 |
| 28 October 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 06:34 | 1.28 | --- |
| PM | 11:46 | 8.11 | 99 |
| BM | 18:58 | 1.23 | --- |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 29 October 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 00:11 | 8.06 | 96 |
| BM | 07:13 | 1.45 | --- |
| PM | 12:28 | 8.01 | 93 |
| BM | 19:37 | 1.39 | --- |
| 30 October 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 00:57 | 7.88 | 88 |
| BM | 07:51 | 1.76 | --- |
| PM | 13:12 | 7.79 | 82 |
| BM | 20:17 | 1.71 | --- |