Port : Le Havre
| 19 June 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 02:24 | 7.77 | 87 |
| BM | 09:44 | 1.32 | --- |
| PM | 15:01 | 7.62 | 83 |
| BM | 22:04 | 1.84 | --- |
| 20 June 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 03:13 | 7.54 | 79 |
| BM | 10:31 | 1.61 | --- |
| PM | 15:52 | 7.38 | 74 |
| BM | 22:51 | 2.12 | --- |
| 21 June 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 04:04 | 7.26 | 69 |
| BM | 11:17 | 1.96 | --- |
| PM | 16:44 | 7.14 | 64 |
| BM | 23:37 | 2.41 | --- |
| 22 June 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 04:57 | 6.99 | 59 |
| BM | 12:02 | 2.31 | --- |
| PM | 17:39 | 6.93 | 55 |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 23 June 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 00:26 | 2.66 | --- |
| PM | 05:55 | 6.77 | 51 |
| BM | 12:51 | 2.61 | --- |
| PM | 18:36 | 6.80 | 48 |
| 24 June 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 01:21 | 2.83 | --- |
| PM | 06:57 | 6.62 | 47 |
| BM | 13:47 | 2.81 | --- |
| PM | 19:37 | 6.77 | 46 |
| 25 June 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 02:22 | 2.88 | --- |
| PM | 08:03 | 6.58 | 46 |
| BM | 14:50 | 2.87 | --- |
| PM | 20:40 | 6.82 | 47 |