Port : Le Havre
| 03 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 02:15 | 7.70 | 82 |
| BM | 09:18 | 1.57 | --- |
| PM | 14:40 | 7.56 | 80 |
| BM | 21:36 | 1.86 | --- |
| 04 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 02:52 | 7.57 | 77 |
| BM | 09:53 | 1.75 | --- |
| PM | 15:16 | 7.43 | 74 |
| BM | 22:11 | 2.06 | --- |
| 05 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 03:30 | 7.36 | 70 |
| BM | 10:26 | 2.02 | --- |
| PM | 15:54 | 7.23 | 66 |
| BM | 22:48 | 2.32 | --- |
| 06 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 04:13 | 7.14 | 61 |
| BM | 11:05 | 2.35 | --- |
| PM | 16:39 | 7.05 | 57 |
| BM | 23:35 | 2.62 | --- |
| 07 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 05:07 | 6.86 | 52 |
| BM | 11:56 | 2.72 | --- |
| PM | 17:42 | 6.82 | 48 |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 08 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 00:38 | 2.88 | --- |
| PM | 06:27 | 6.61 | 46 |
| BM | 13:13 | 3.00 | --- |
| PM | 19:14 | 6.71 | 46 |
| 09 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 02:15 | 2.87 | --- |
| PM | 08:08 | 6.68 | 48 |
| BM | 14:57 | 2.88 | --- |
| PM | 20:44 | 6.95 | 53 |