Port : Le Havre
| 21 November 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 05:48 | 1.98 | --- |
| PM | 11:01 | 7.69 | 76 |
| BM | 18:07 | 1.85 | --- |
| PM | 23:23 | 7.55 | 76 |
| 22 November 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 06:19 | 2.05 | --- |
| PM | 11:32 | 7.66 | 74 |
| BM | 18:37 | 1.89 | --- |
| PM | 23:55 | 7.48 | 73 |
| 23 November 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 06:49 | 2.18 | --- |
| PM | 12:04 | 7.60 | 70 |
| BM | 19:07 | 2.00 | --- |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 24 November 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 00:29 | 7.38 | 68 |
| BM | 07:20 | 2.36 | --- |
| PM | 12:38 | 7.47 | 65 |
| BM | 19:40 | 2.16 | --- |
| 25 November 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:06 | 7.23 | 62 |
| BM | 07:54 | 2.58 | --- |
| PM | 13:17 | 7.27 | 59 |
| BM | 20:15 | 2.39 | --- |
| 26 November 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:48 | 7.04 | 55 |
| BM | 08:31 | 2.84 | --- |
| PM | 14:02 | 7.03 | 52 |
| BM | 20:55 | 2.64 | --- |
| 27 November 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 02:38 | 6.84 | 49 |
| BM | 09:17 | 3.08 | --- |
| PM | 14:55 | 6.81 | 46 |
| BM | 21:45 | 2.85 | --- |