Port : Ouistreham
04 October 2025 |
---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
BM | 03:42 | 2.47 | --- |
PM | 09:24 | 6.87 | 59 |
BM | 16:12 | 2.35 | --- |
PM | 21:38 | 7.12 | 68 |
05 October 2025 |
---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
BM | 04:35 | 1.86 | --- |
PM | 10:07 | 7.32 | 76 |
BM | 17:02 | 1.80 | --- |
PM | 22:20 | 7.56 | 84 |
06 October 2025 |
---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
BM | 05:24 | 1.40 | --- |
PM | 10:47 | 7.64 | 91 |
BM | 17:49 | 1.39 | --- |
PM | 23:01 | 7.90 | 98 |
07 October 2025 |
---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
BM | 06:11 | 1.06 | --- |
PM | 11:26 | 7.86 | 103 |
BM | 18:34 | 1.10 | --- |
PM | 23:42 | 8.09 | 107 |
08 October 2025 |
---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
BM | 06:55 | 0.87 | --- |
PM | 12:06 | 8.00 | 109 |
BM | 19:17 | 0.94 | --- |
PM | --:-- | --- | --- |
09 October 2025 |
---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
PM | 00:24 | 8.14 | 110 |
BM | 07:36 | 0.85 | --- |
PM | 12:47 | 8.02 | 109 |
BM | 19:58 | 0.93 | --- |
10 October 2025 |
---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
PM | 01:07 | 8.03 | 106 |
BM | 08:16 | 1.02 | --- |
PM | 13:28 | 7.92 | 102 |
BM | 20:38 | 1.12 | --- |