Port : Ouistreham
| 03 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 02:04 | 7.51 | 82 |
| BM | 09:08 | 1.49 | --- |
| PM | 14:30 | 7.29 | 80 |
| BM | 21:26 | 1.80 | --- |
| 04 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 02:41 | 7.38 | 77 |
| BM | 09:42 | 1.68 | --- |
| PM | 15:06 | 7.18 | 74 |
| BM | 22:00 | 1.99 | --- |
| 05 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 03:18 | 7.21 | 70 |
| BM | 10:14 | 1.93 | --- |
| PM | 15:43 | 7.06 | 66 |
| BM | 22:37 | 2.25 | --- |
| 06 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 04:01 | 6.97 | 61 |
| BM | 10:52 | 2.26 | --- |
| PM | 16:29 | 6.88 | 57 |
| BM | 23:24 | 2.53 | --- |
| 07 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 04:58 | 6.67 | 52 |
| BM | 11:45 | 2.63 | --- |
| PM | 17:33 | 6.66 | 48 |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 08 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 00:33 | 2.77 | --- |
| PM | 06:17 | 6.42 | 46 |
| BM | 13:09 | 2.90 | --- |
| PM | 18:59 | 6.52 | 46 |
| 09 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 02:09 | 2.73 | --- |
| PM | 07:53 | 6.44 | 48 |
| BM | 14:48 | 2.76 | --- |
| PM | 20:29 | 6.71 | 53 |