Port : Ouistreham
| 24 October 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 04:37 | 1.87 | --- |
| PM | 10:01 | 7.35 | 76 |
| BM | 17:01 | 1.83 | --- |
| PM | 22:16 | 7.53 | 82 |
| 25 October 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 04:21 | 1.54 | --- |
| PM | 09:39 | 7.60 | 87 |
| BM | 16:45 | 1.52 | --- |
| PM | 21:55 | 7.75 | 92 |
| 26 October 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 05:03 | 1.32 | --- |
| PM | 10:16 | 7.78 | 95 |
| BM | 17:27 | 1.29 | --- |
| PM | 22:35 | 7.86 | 98 |
| 27 October 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 05:44 | 1.21 | --- |
| PM | 10:54 | 7.90 | 99 |
| BM | 18:08 | 1.16 | --- |
| PM | 23:17 | 7.88 | 100 |
| 28 October 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 06:25 | 1.22 | --- |
| PM | 11:34 | 7.93 | 99 |
| BM | 18:49 | 1.16 | --- |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 29 October 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 00:00 | 7.78 | 96 |
| BM | 07:04 | 1.39 | --- |
| PM | 12:16 | 7.83 | 93 |
| BM | 19:29 | 1.31 | --- |
| 30 October 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 00:47 | 7.60 | 88 |
| BM | 07:42 | 1.70 | --- |
| PM | 13:01 | 7.60 | 82 |
| BM | 20:09 | 1.62 | --- |