Port : Ouistreham
| 05 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:07 | 7.24 | 73 |
| BM | 08:08 | 1.78 | --- |
| PM | 13:28 | 7.01 | 69 |
| BM | 20:21 | 2.12 | --- |
| 06 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:37 | 7.09 | 66 |
| BM | 08:36 | 1.99 | --- |
| PM | 14:01 | 6.82 | 62 |
| BM | 20:49 | 2.41 | --- |
| 07 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 02:10 | 6.86 | 57 |
| BM | 09:06 | 2.25 | --- |
| PM | 14:38 | 6.58 | 53 |
| BM | 21:21 | 2.72 | --- |
| 08 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 02:49 | 6.57 | 48 |
| BM | 09:41 | 2.55 | --- |
| PM | 15:24 | 6.32 | 44 |
| BM | 22:02 | 3.03 | --- |
| 09 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 03:39 | 6.28 | 40 |
| BM | 10:26 | 2.84 | --- |
| PM | 16:26 | 6.12 | 37 |
| BM | 22:57 | 3.27 | --- |
| 10 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 04:49 | 6.08 | 35 |
| BM | 11:27 | 3.04 | --- |
| PM | 17:51 | 6.08 | 35 |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 11 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 00:15 | 3.32 | --- |
| PM | 06:15 | 6.10 | 36 |
| BM | 12:55 | 2.99 | --- |
| PM | 19:08 | 6.28 | 40 |