Port : Ouistreham
| 21 November 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 05:37 | 1.86 | --- |
| PM | 10:50 | 7.45 | 76 |
| BM | 17:56 | 1.76 | --- |
| PM | 23:10 | 7.28 | 76 |
| 22 November 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 06:08 | 1.94 | --- |
| PM | 11:21 | 7.43 | 74 |
| BM | 18:26 | 1.79 | --- |
| PM | 23:43 | 7.23 | 73 |
| 23 November 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 06:38 | 2.07 | --- |
| PM | 11:52 | 7.36 | 70 |
| BM | 18:57 | 1.88 | --- |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 24 November 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 00:17 | 7.13 | 68 |
| BM | 07:09 | 2.24 | --- |
| PM | 12:26 | 7.22 | 65 |
| BM | 19:29 | 2.04 | --- |
| 25 November 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 00:55 | 6.96 | 62 |
| BM | 07:44 | 2.46 | --- |
| PM | 13:05 | 7.01 | 59 |
| BM | 20:05 | 2.26 | --- |
| 26 November 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:38 | 6.76 | 55 |
| BM | 08:21 | 2.70 | --- |
| PM | 13:50 | 6.76 | 52 |
| BM | 20:44 | 2.50 | --- |
| 27 November 2025 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 02:29 | 6.56 | 49 |
| BM | 09:05 | 2.93 | --- |
| PM | 14:46 | 6.55 | 46 |
| BM | 21:32 | 2.71 | --- |