Port : Ouistreham
| 19 June 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 02:12 | 7.56 | 87 |
| BM | 09:31 | 1.25 | --- |
| PM | 14:49 | 7.37 | 83 |
| BM | 21:52 | 1.78 | --- |
| 20 June 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 03:00 | 7.35 | 79 |
| BM | 10:19 | 1.51 | --- |
| PM | 15:40 | 7.14 | 74 |
| BM | 22:38 | 2.03 | --- |
| 21 June 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 03:49 | 7.09 | 69 |
| BM | 11:04 | 1.84 | --- |
| PM | 16:32 | 6.90 | 64 |
| BM | 23:25 | 2.30 | --- |
| 22 June 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 04:43 | 6.80 | 59 |
| BM | 11:49 | 2.16 | --- |
| PM | 17:30 | 6.71 | 55 |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 23 June 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 00:13 | 2.54 | --- |
| PM | 05:44 | 6.56 | 51 |
| BM | 12:38 | 2.45 | --- |
| PM | 18:31 | 6.59 | 48 |
| 24 June 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 01:07 | 2.71 | --- |
| PM | 06:50 | 6.42 | 47 |
| BM | 13:32 | 2.66 | --- |
| PM | 19:33 | 6.57 | 46 |
| 25 June 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 02:07 | 2.77 | --- |
| PM | 07:56 | 6.38 | 46 |
| BM | 14:36 | 2.74 | --- |
| PM | 20:31 | 6.62 | 47 |