Classement SuperG, 2005, Groupe Open
Wind14 Assun
Rang Concurrent Groupe Club Total Points Rang Points Rang Points
1 PAGNIER Sebastien (M1976) OPEN A S S URVILLE NACQ. 3338 2 1681 1 1657
2 LEMERCIER Frederic (M1964) OPEN A S S URVILLE NACQ. 2861 3 1505 2 1356
3 VANDENBOSSCHE Julien (M1979) OPEN S R CAEN OUISTREHAM 2259 6 1204 4 1055
4 LEVOS Mathieu (M1984) OPEN A S S URVILLE NACQ. 1982 1 1982  - 0
5 PAGNIER Florent (M1978) OPEN A S S URVILLE NACQ. 1736 8 1079 10 657
6 LEONARD Jean francois (M1976) OPEN A S S URVILLE NACQ. 1519 22 639 6 879
7 GARNIER Rodolphe (M1967) OPEN WIND 14 1380 4 1380  - 0
8 TYLULKI Emmanuel (M1961) OPEN A S S URVILLE NACQ. 1259 20 681 12 578
9 DUFOURNIER Eric (M1980) OPEN S R CAEN OUISTREHAM 1180 32 477 9 703
10 GOASGUEN Julien (M1985) OPEN WIND 14 1028 9 1028  - 0
11 TRIBOUILLARD Rodolphe (M1969) OPEN WIND 14 868 13 868  - 0
12 VAN DEN BOSSCHE David (M1975) OPEN S R CAEN OUISTREHAM 812 42 359 16 453
13 DUPUIS Benoit (M1977) OPEN A S S URVILLE NACQ. 806 15 806  - 0
14 MICHEL Didier (M1974) OPEN A S S URVILLE NACQ. 672 32 477 29 195
15 FERON Jacques (M1958) OPEN WIND 14 567 26 567  - 0
16 MARCHAL Philippe (M1954) OPEN E V DE COURSEULLES 550 27 550  - 0
17 ADANS Christophe (M1972) OPEN A S S URVILLE NACQ. 537 55 241 23 296
18 HAMEL Etienne (M1983) OPEN LUC YACHT CLUB 519 55 241 24 277
19 ROBELET Frederic (M1971) OPEN A S S URVILLE NACQ. 490 31 490  - 0
20 BLANLUET Thierry (M1968) OPEN A S S URVILLE NACQ. 477 32 477  - 0
20 ex LAMORA Julien (M1975) OPEN A S S URVILLE NACQ. 477 32 477  - 0
20ex LEGRIFFON Sebastien (M1973) OPEN A S S URVILLE NACQ. 477 32 477  - 0
23 RENAULT Brice-pascal OPEN A S S URVILLE NACQ. 402  - 0 18 402
24 MATRAS Gregoire (M1972) OPEN C N KERGUELEN SELLOR 391 39 391  - 0
25 BARBIER Patrick (M1957) OPEN LUC YACHT CLUB 342 55 241 36 101
26 HAMEL Valentin (M1989) OPEN LUC YACHT CLUB 394 55 241 32 152
27 ROUSSET Frédéric OPEN E V DE COURSEULLES 315  - 0 22 315
28 BOSCHER Adrien OPEN E V DE COURSEULLES 259  - 0 25 259
29 FENARD Guillaume (M1979) OPEN A S S URVILLE NACQ. 249 54 249  - 0
30 DRACOL Clément OPEN E V DE COURSEULLES 242  - 0 26 242
31 BOUTROUX Vincent (M1974) OPEN WIND 14 241 55 241  - 0
31 ex LAMORA Thomas (M1971) OPEN A S S URVILLE NACQ. 241 55 241  - 0
33 HINAUT David OPEN A S S URVILLE NACQ. 226  - 0 27 226
34 GALLARDO Gabriel OPEN LUC YACHT CLUB 113  - 0 35 113
         

Calendrier Funkids | Calendrier Formula | Calendrier SuperG | Classement Funkids par étapes | Classement Formula par étapes | Classement SuperG par étapes | Classement général Funkids | Classement général Formula | Classement général Funcool | Réglement SuperG | Parcours SuperG | Drapeau SuperG | Rappel priorités | Avenants | Jauge Funkids | Jauge Techno Formula | Les clubs | Les shops | Numéros de voile | Carte pub | Liens météo | Liens windsurf | News | Photos | Contact