Classement SuperG 2005 (scratch)
WIND 14 ASSUN
Rang Concurrents Groupe Club Total Points Rgs Points Rgs Points
1 PAGNIER Sebastien (M1976) OPEN A S S URVILLE NACQ. 3338 2 1681 1 1657
2 LEMERCIER Frederic (M1964) OPEN A S S URVILLE NACQ. 2861 3 1505 2 1356
3 JACQUET Vincent (M1988) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 2463 5 1283 3 1180
4 VANDENBOSSCHE Julien (M1979) OPEN S R CAEN OUISTREHAM 2259 6 1204 4 1055
5 LEVOS Mathieu (M1984) OPEN A S S URVILLE NACQ. 1982 1 1982  - 0
6 BUTEL Antoine (M1988) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 1940 10 982 5 958
7 DE BOIS Pierre alain (M1980) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 1891 7 1137 8 754
8 PAGNIER Florent (M1978) OPEN A S S URVILLE NACQ. 1736 8 1079 10 657
9 LEJEUNE Alexis (M1985) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 1715 12 903 7 812
10 LEONARD Jean francois (M1976) OPEN A S S URVILLE NACQ. 1519 22 639 6 879
11 GARNIER Rodolphe (M1967) OPEN WIND 14 1380 4 1380  - 0
12 TYLULKI Emmanuel (M1961) OPEN A S S URVILLE NACQ. 1259 20 681 12 578
13 LEVOS Camille (F1987) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 1218 24 602 11 616
14 DUFOURNIER Eric (M1980) OPEN S R CAEN OUISTREHAM 1180 32 477 9 703
15 HELIE Nathan (M1986) TECHNO LUC YACHT CLUB 1171 14 836 21 335
16 JONES Dylan (M1989) TECHNO LUC YACHT CLUB 1163 23 620 13 543
17 VASSELIN Jimmy (M1990) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 1065 25 584 15 481
18 GOASGUEN Julien (M1985) OPEN WIND 14 1028 9 1028  - 0
19 ELIE Nicolas (M1973) TECHNO S R CAEN OUISTREHAM 940 11 940  - 0
20 TRIBOUILLARD Rodolphe (M1969) OPEN WIND 14 868 13 868  - 0
21 DAVID Arnaud (M1989) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 812 48 301 14 511
22 VAN DEN BOSSCHE David (M1975) OPEN S R CAEN OUISTREHAM 812 42 359 16 453
23 DUPUIS Benoit (M1977) OPEN A S S URVILLE NACQ. 806 15 806  - 0
24 ELIE Guillaume (M1971) TECHNO S R CAEN OUISTREHAM 778 16 778  - 0
25 CARIOT Thomas (M1987) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 751 17 751  - 0
26 FLAMBARD Romain (M1987) TECHNO S R CAEN OUISTREHAM 727 18 727  - 0
27 DEROUINEAU Nicolas (M1975) TECHNO DEAUVILLE YC 703 19 703  - 0
28 PINEL Arthur (M1990) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 688 47 310 19 379
29 BINET Benjamin (M1989) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 675 46 319 20 356
30 MICHEL Didier (M1974) OPEN A S S URVILLE NACQ. 672 32 477 29 195
31 MULLER Pierre (M1982) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 660 21 660  - 0
32 FERON Jacques (M1958) OPEN WIND 14 567 26 567  - 0
33 MARCHAL Philippe (M1954) OPEN E V DE COURSEULLES 550 27 550  - 0
34 ADANS Christophe (M1972) OPEN A S S URVILLE NACQ. 537 55 241 23 296
35 PECQUAIS Emie (F1987) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 535 28 535  - 0
36 MONTRIEUL Vincent (M1986) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 519 29 519  - 0
37 HAMEL Etienne (M1983) OPEN LUC YACHT CLUB 519 55 241 24 277
38 REIZINE Florian (M1987) TECHNO C V LANGRUNE 505 30 505  - 0
39 ROBELET Frederic (M1971) OPEN A S S URVILLE NACQ. 490 31 490  - 0
40 BLANLUET Thierry (M1968) OPEN A S S URVILLE NACQ. 477 32 477  - 0
41 FERRANDEZ Francois (M1988) TECHNO WIND 14 477 32 477  - 0
42 LAMORA Julien (M1975) OPEN A S S URVILLE NACQ. 477 32 477  - 0
43 LEGRIFFON Sebastien (M1973) OPEN A S S URVILLE NACQ. 477 32 477  - 0
44 MARTIN Antoine (M1990) TECHNO C V LANGRUNE 477 32 477  - 0
45 VASSELIN Allan (M1992) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 452 55 241 28 210
46 RENAULT Brice-pascal OPEN A S S URVILLE NACQ. 402  - 0 18 402
47 MATRAS Gregoire (M1972) OPEN C N KERGUELEN SELLOR 391 39 391  - 0
48 ROBERT Alix (M1974) TECHNO WIND 14 380 40 380  - 0
49 LEVOS Justine (F1989) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 454 51 274 30 180
50 EDELINE Benoit (M1960) TECHNO WIND 14 369 41 369  - 0
51 GUERIN Amadis (M1990) TECHNO C V LANGRUNE 367 55 241 34 126
52 PINEL Margaux (F1989) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 432 52 266 31 166
53 LETETREL Matthieu (M1979) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 348 43 348  - 0
54 BARBIER Patrick (M1957) OPEN LUC YACHT CLUB 342 55 241 36 101
55 HAMEL Valentin (M1989) OPEN LUC YACHT CLUB 394 55 241 32 152
56 PRUNIER Clement (M1989) TECHNO LUC YACHT CLUB 380 55 241 33 139
57 THOUROUDE Romain (M1988) TECHNO WIND 14 338 44 338  - 0
58 TIPHAIGNE Antoine (M1987) TECHNO WIND 14 329 45 329  - 0
59 ROUSSET Frédéric OPEN E V DE COURSEULLES 315  - 0 22 315
60 LEJEUNE Florent (M1988) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 292 49 292  - 0
61 FERON Guillaume (M1988) TECHNO WIND 14 283 50 283  - 0
62 BOSCHER Adrien OPEN E V DE COURSEULLES 259  - 0 25 259
63 BELLAY Clement (M1989) TECHNO WIND 14 258 53 258  - 0
64 FENARD Guillaume (M1979) OPEN A S S URVILLE NACQ. 249 54 249  - 0
65 DRACOL Clément OPEN E V DE COURSEULLES 242  - 0 26 242
66 BOUTROUX Vincent (M1974) OPEN WIND 14 241 55 241  - 0
66 CHAUVIN Thomas (M1988) TECHNO WIND 14 241 55 241  - 0
66 CHAUVIN Vincent (M1985) TECHNO S R CAEN OUISTREHAM 241 55 241  - 0
66 COULOMBE Florian (M1975) TECHNO WIND 14 241 55 241  - 0
66 DUNCOMBE Valentin (M1987) TECHNO S R CAEN OUISTREHAM 241 55 241  - 0
66 FEREY Jean-baptiste (M1980) TECHNO WIND 14 241 55 241  - 0
66 GRICOURT Laurent (M1989) TECHNO LUC YACHT CLUB 241 55 241  - 0
66 LAMARRE Renaud (M1989) TECHNO WIND 14 241 55 241  - 0
66 LAMORA Thomas (M1971) OPEN A S S URVILLE NACQ. 241 55 241  - 0
66 LAUNAY Pier (M1987) TECHNO S R CAEN OUISTREHAM 241 55 241  - 0
66 LE NORMAND Matthieu (M1978) TECHNO C V LANGRUNE 241 55 241  - 0
66 LOY Nicolas (M1990) TECHNO C V LANGRUNE 241 55 241  - 0
66 PAILLETTE Valentin (M1987) TECHNO C V LANGRUNE 241 55 241  - 0
66 PROFFIT Francois xavie (M1986) TECHNO S R CAEN OUISTREHAM 241 55 241  - 0
66 REIZINE Hugo (M1990) TECHNO C V LANGRUNE 241 55 241  - 0
81 HINAUT David OPEN A S S URVILLE NACQ. 226  - 0 27 226
82 GALLARDO Gabriel OPEN LUC YACHT CLUB 113  - 0 35 113
         

Calendrier Funkids | Calendrier Formula | Calendrier SuperG | Classement Funkids par étapes | Classement Formula par étapes | Classement SuperG par étapes | Classement général Funkids | Classement général Formula | Classement général Funcool | Réglement SuperG | Parcours SuperG | Drapeau SuperG | Rappel priorités | Avenants | Jauge Funkids | Jauge Techno Formula | Les clubs | Les shops | Numéros de voile | Carte pub | Liens météo | Liens windsurf | News | Photos | Contact