Classement SuperG 2005, Groupe Bic Techno
          Wind14 Assun
Rang Concurrent Groupe Club Total Points Rangs Points Rang Points
1 JACQUET Vincent (M1988) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 2463 5 1283 3 1180
2 BUTEL Antoine (M1988) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 1940 10 982 5 958
3 DE BOIS Pierre alain (M1980) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 1891 7 1137 8 754
4 LEJEUNE Alexis (M1985) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 1715 12 903 7 812
5 LEVOS Camille (F1987) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 1218 24 602 11 616
6 HELIE Nathan (M1986) TECHNO LUC YACHT CLUB 1171 14 836 21 335
7 JONES Dylan (M1989) TECHNO LUC YACHT CLUB 1163 23 620 13 543
8 VASSELIN Jimmy (M1990) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 1065 25 584 15 481
9 ELIE Nicolas (M1973) TECHNO S R CAEN OUISTREHAM 940 11 940  - 0
10 DAVID Arnaud (M1989) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 812 48 301 14 511
11 ELIE Guillaume (M1971) TECHNO S R CAEN OUISTREHAM 778 16 778  - 0
12 CARIOT Thomas (M1987) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 751 17 751  - 0
13 FLAMBARD Romain (M1987) TECHNO S R CAEN OUISTREHAM 727 18 727  - 0
14 DEROUINEAU Nicolas (M1975) TECHNO DEAUVILLE YC 703 19 703  - 0
15 PINEL Arthur (M1990) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 688 47 310 19 379
16 BINET Benjamin (M1989) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 675 46 319 20 356
17 MULLER Pierre (M1982) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 660 21 660  - 0
18 PECQUAIS Emie (F1987) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 535 28 535  - 0
19 MONTRIEUL Vincent (M1986) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 519 29 519  - 0
20 REIZINE Florian (M1987) TECHNO C V LANGRUNE 505 30 505  - 0
21 FERRANDEZ Francois (M1988) TECHNO WIND 14 477 32 477  - 0
21 ex MARTIN Antoine (M1990) TECHNO C V LANGRUNE 477 32 477  - 0
23 VASSELIN Allan (M1992) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 452 55 241 28 210
24 ROBERT Alix (M1974) TECHNO WIND 14 380 40 380  - 0
25 LEVOS Justine (F1989) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 454 51 274 30 180
26 EDELINE Benoit (M1960) TECHNO WIND 14 369 41 369  - 0
27 GUERIN Amadis (M1990) TECHNO C V LANGRUNE 367 55 241 34 126
28 PINEL Margaux (F1989) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 432 52 266 31 166
29 LETETREL Matthieu (M1979) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 348 43 348  - 0
30 PRUNIER Clement (M1989) TECHNO LUC YACHT CLUB 380 55 241 33 139
31 THOUROUDE Romain (M1988) TECHNO WIND 14 338 44 338  - 0
32 TIPHAIGNE Antoine (M1987) TECHNO WIND 14 329 45 329  - 0
33 LEJEUNE Florent (M1988) TECHNO A S S URVILLE NACQ. 292 49 292  - 0
34 FERON Guillaume (M1988) TECHNO WIND 14 283 50 283  - 0
35 BELLAY Clement (M1989) TECHNO WIND 14 258 53 258  - 0
36 CHAUVIN Thomas (M1988) TECHNO WIND 14 241 55 241  - 0
36 ex CHAUVIN Vincent (M1985) TECHNO S R CAEN OUISTREHAM 241 55 241  - 0
36 ex COULOMBE Florian (M1975) TECHNO WIND 14 241 55 241  - 0
36 ex DUNCOMBE Valentin (M1987) TECHNO S R CAEN OUISTREHAM 241 55 241  - 0
36 ex FEREY Jean-baptiste (M1980) TECHNO WIND 14 241 55 241  - 0
36 ex GRICOURT Laurent (M1989) TECHNO LUC YACHT CLUB 241 55 241  - 0
36 ex LAMARRE Renaud (M1989) TECHNO WIND 14 241 55 241  - 0
36 ex LAUNAY Pier (M1987) TECHNO S R CAEN OUISTREHAM 241 55 241  - 0
36 ex LE NORMAND Matthieu (M1978) TECHNO C V LANGRUNE 241 55 241  - 0
36 ex LOY Nicolas (M1990) TECHNO C V LANGRUNE 241 55 241  - 0
36 ex PAILLETTE Valentin (M1987) TECHNO C V LANGRUNE 241 55 241  - 0
36 ex PROFFIT Francois xavie (M1986) TECHNO S R CAEN OUISTREHAM 241 55 241  - 0
36 ex REIZINE Hugo (M1990) TECHNO C V LANGRUNE 241 55 241  - 0
         

Calendrier Funkids | Calendrier Formula | Calendrier SuperG | Classement Funkids par étapes | Classement Formula par étapes | Classement SuperG par étapes | Classement général Funkids | Classement général Formula | Classement général Funcool | Réglement SuperG | Parcours SuperG | Drapeau SuperG | Rappel priorités | Avenants | Jauge Funkids | Jauge Techno Formula | Les clubs | Les shops | Numéros de voile | Carte pub | Liens météo | Liens windsurf | News | Photos | Contact