Port : Ouistreham
| 22 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 00:28 | 7.77 | 103 |
| BM | 07:36 | 1.03 | --- |
| PM | 12:47 | 7.77 | 100 |
| BM | 19:52 | 1.12 | --- |
| 23 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:06 | 7.65 | 95 |
| BM | 08:12 | 1.26 | --- |
| PM | 13:28 | 7.53 | 89 |
| BM | 20:26 | 1.51 | --- |
| 24 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:44 | 7.43 | 82 |
| BM | 08:48 | 1.65 | --- |
| PM | 14:12 | 7.16 | 74 |
| BM | 21:01 | 2.03 | --- |
| 25 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 02:27 | 7.06 | 66 |
| BM | 09:28 | 2.14 | --- |
| PM | 15:04 | 6.73 | 57 |
| BM | 21:47 | 2.61 | --- |
| 26 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 03:24 | 6.60 | 49 |
| BM | 10:25 | 2.64 | --- |
| PM | 16:20 | 6.32 | 43 |
| BM | 23:01 | 3.11 | --- |
| 27 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 04:53 | 6.22 | 39 |
| BM | 11:56 | 2.92 | --- |
| PM | 18:17 | 6.25 | 39 |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 28 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 00:45 | 3.15 | --- |
| PM | 06:46 | 6.27 | 43 |
| BM | 13:36 | 2.69 | --- |
| PM | 19:40 | 6.53 | 49 |