Port : Ouistreham
| 03 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 06:29 | 1.26 | --- |
| PM | 11:32 | 7.83 | 99 |
| BM | 18:54 | 0.88 | --- |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 04 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 00:02 | 7.71 | 99 |
| BM | 07:09 | 1.19 | --- |
| PM | 12:11 | 7.85 | 99 |
| BM | 19:32 | 0.91 | --- |
| 05 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 00:40 | 7.64 | 97 |
| BM | 07:45 | 1.27 | --- |
| PM | 12:48 | 7.76 | 94 |
| BM | 20:05 | 1.10 | --- |
| 06 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:15 | 7.49 | 90 |
| BM | 08:16 | 1.49 | --- |
| PM | 13:23 | 7.57 | 84 |
| BM | 20:35 | 1.43 | --- |
| 07 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:48 | 7.28 | 79 |
| BM | 08:45 | 1.83 | --- |
| PM | 13:55 | 7.29 | 73 |
| BM | 21:01 | 1.86 | --- |
| 08 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 02:19 | 7.04 | 66 |
| BM | 09:11 | 2.23 | --- |
| PM | 14:26 | 6.94 | 59 |
| BM | 21:26 | 2.34 | --- |
| 09 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 02:50 | 6.75 | 52 |
| BM | 09:40 | 2.66 | --- |
| PM | 15:01 | 6.50 | 46 |
| BM | 21:57 | 2.83 | --- |