Port : Cherbourg
| 06 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 00:57 | 1.83 | --- |
| PM | 06:36 | 5.88 | 71 |
| BM | 13:21 | 1.93 | --- |
| PM | 18:52 | 6.01 | 75 |
| 07 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 01:43 | 1.64 | --- |
| PM | 07:19 | 6.11 | 78 |
| BM | 14:05 | 1.72 | --- |
| PM | 19:35 | 6.18 | 81 |
| 08 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 02:24 | 1.54 | --- |
| PM | 07:57 | 6.26 | 83 |
| BM | 14:43 | 1.59 | --- |
| PM | 20:14 | 6.26 | 84 |
| 09 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 03:00 | 1.52 | --- |
| PM | 08:32 | 6.33 | 84 |
| BM | 15:19 | 1.53 | --- |
| PM | 20:50 | 6.25 | 84 |
| 10 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 03:33 | 1.57 | --- |
| PM | 09:05 | 6.33 | 83 |
| BM | 15:53 | 1.54 | --- |
| PM | 21:24 | 6.18 | 82 |
| 11 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 04:05 | 1.69 | --- |
| PM | 09:36 | 6.27 | 80 |
| BM | 16:25 | 1.61 | --- |
| PM | 21:56 | 6.06 | 77 |
| 12 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 04:37 | 1.86 | --- |
| PM | 10:07 | 6.15 | 74 |
| BM | 16:57 | 1.75 | --- |
| PM | 22:28 | 5.89 | 71 |