Port : Saint-malo
| 03 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 02:47 | 1.44 | --- |
| PM | 08:09 | 12.49 | 99 |
| BM | 15:15 | 1.10 | --- |
| PM | 20:37 | 12.22 | 99 |
| 04 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 03:28 | 1.30 | --- |
| PM | 08:48 | 12.56 | 99 |
| BM | 15:53 | 1.14 | --- |
| PM | 21:14 | 12.15 | 97 |
| 05 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 04:04 | 1.43 | --- |
| PM | 09:24 | 12.34 | 94 |
| BM | 16:27 | 1.47 | --- |
| PM | 21:47 | 11.83 | 90 |
| 06 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 04:35 | 1.83 | --- |
| PM | 09:56 | 11.86 | 84 |
| BM | 16:54 | 2.04 | --- |
| PM | 22:16 | 11.31 | 79 |
| 07 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 05:02 | 2.42 | --- |
| PM | 10:25 | 11.19 | 73 |
| BM | 17:18 | 2.75 | --- |
| PM | 22:44 | 10.66 | 66 |
| 08 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 05:25 | 3.13 | --- |
| PM | 10:53 | 10.41 | 59 |
| BM | 17:39 | 3.50 | --- |
| PM | 23:11 | 9.94 | 52 |
| 09 February 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 05:51 | 3.86 | --- |
| PM | 11:23 | 9.59 | 46 |
| BM | 18:05 | 4.24 | --- |
| PM | 23:43 | 9.19 | 39 |