Port : Le Havre
| 06 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 04:13 | 7.14 | 61 |
| BM | 11:05 | 2.35 | --- |
| PM | 16:39 | 7.05 | 57 |
| BM | 23:35 | 2.62 | --- |
| 07 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 05:07 | 6.86 | 52 |
| BM | 11:56 | 2.72 | --- |
| PM | 17:42 | 6.82 | 48 |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 08 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 00:38 | 2.88 | --- |
| PM | 06:27 | 6.61 | 46 |
| BM | 13:13 | 3.00 | --- |
| PM | 19:14 | 6.71 | 46 |
| 09 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 02:15 | 2.87 | --- |
| PM | 08:08 | 6.68 | 48 |
| BM | 14:57 | 2.88 | --- |
| PM | 20:44 | 6.95 | 53 |
| 10 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 03:41 | 2.45 | --- |
| PM | 09:28 | 7.05 | 59 |
| BM | 16:13 | 2.45 | --- |
| PM | 21:52 | 7.34 | 66 |
| 11 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 04:50 | 1.95 | --- |
| PM | 10:30 | 7.45 | 74 |
| BM | 17:21 | 2.01 | --- |
| PM | 22:47 | 7.69 | 81 |
| 12 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 05:59 | 1.50 | --- |
| PM | 11:21 | 7.76 | 87 |
| BM | 18:28 | 1.62 | --- |
| PM | 23:35 | 7.94 | 93 |