Port : Le Havre
| 05 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 02:02 | 2.37 | --- |
| PM | 07:42 | 7.24 | 61 |
| BM | 14:34 | 2.41 | --- |
| PM | 20:00 | 7.28 | 66 |
| 06 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 03:03 | 2.05 | --- |
| PM | 08:32 | 7.50 | 71 |
| BM | 15:31 | 2.08 | --- |
| PM | 20:48 | 7.51 | 75 |
| 07 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 03:55 | 1.84 | --- |
| PM | 09:14 | 7.68 | 78 |
| BM | 16:19 | 1.85 | --- |
| PM | 21:31 | 7.67 | 81 |
| 08 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 04:39 | 1.74 | --- |
| PM | 09:52 | 7.79 | 83 |
| BM | 16:59 | 1.73 | --- |
| PM | 22:09 | 7.75 | 84 |
| 09 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 05:15 | 1.72 | --- |
| PM | 10:27 | 7.83 | 84 |
| BM | 17:34 | 1.68 | --- |
| PM | 22:45 | 7.75 | 84 |
| 10 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 05:48 | 1.76 | --- |
| PM | 11:00 | 7.82 | 83 |
| BM | 18:07 | 1.68 | --- |
| PM | 23:20 | 7.70 | 82 |
| 11 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 06:20 | 1.86 | --- |
| PM | 11:32 | 7.75 | 80 |
| BM | 18:39 | 1.76 | --- |
| PM | 23:54 | 7.59 | 77 |