Port : Dielette
| 09 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 00:37 | 7.33 | 40 |
| BM | 07:20 | 3.66 | --- |
| PM | 13:15 | 6.91 | 37 |
| BM | 19:42 | 4.14 | --- |
| 10 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:44 | 6.98 | 35 |
| BM | 08:27 | 3.90 | --- |
| PM | 14:35 | 6.72 | 35 |
| BM | 21:04 | 4.25 | --- |
| 11 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 03:09 | 6.95 | 36 |
| BM | 09:51 | 3.81 | --- |
| PM | 15:58 | 6.92 | 40 |
| BM | 22:33 | 3.95 | --- |
| 12 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 04:26 | 7.29 | 45 |
| BM | 11:09 | 3.37 | --- |
| PM | 17:07 | 7.45 | 51 |
| BM | 23:42 | 3.37 | --- |
| 13 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 05:28 | 7.88 | 57 |
| BM | 12:10 | 2.76 | --- |
| PM | 18:01 | 8.13 | 64 |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 14 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 00:38 | 2.71 | --- |
| PM | 06:22 | 8.53 | 70 |
| BM | 13:04 | 2.16 | --- |
| PM | 18:50 | 8.81 | 77 |
| 15 May 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 01:30 | 2.08 | --- |
| PM | 07:11 | 9.13 | 83 |
| BM | 13:55 | 1.66 | --- |
| PM | 19:36 | 9.39 | 88 |