Port : Dielette
| 06 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 05:25 | 8.59 | 71 |
| BM | 12:00 | 2.30 | --- |
| PM | 17:42 | 8.89 | 75 |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 07 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 00:26 | 1.98 | --- |
| PM | 06:09 | 9.02 | 78 |
| BM | 12:46 | 1.92 | --- |
| PM | 18:26 | 9.19 | 81 |
| 08 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 01:08 | 1.77 | --- |
| PM | 06:49 | 9.29 | 83 |
| BM | 13:27 | 1.72 | --- |
| PM | 19:06 | 9.32 | 84 |
| 09 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 01:46 | 1.73 | --- |
| PM | 07:25 | 9.40 | 84 |
| BM | 14:04 | 1.68 | --- |
| PM | 19:43 | 9.31 | 84 |
| 10 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 02:19 | 1.80 | --- |
| PM | 07:58 | 9.39 | 83 |
| BM | 14:38 | 1.75 | --- |
| PM | 20:16 | 9.20 | 82 |
| 11 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 02:51 | 1.95 | --- |
| PM | 08:30 | 9.30 | 80 |
| BM | 15:10 | 1.91 | --- |
| PM | 20:49 | 9.01 | 77 |
| 12 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 03:22 | 2.20 | --- |
| PM | 09:01 | 9.11 | 74 |
| BM | 15:42 | 2.15 | --- |
| PM | 21:21 | 8.74 | 71 |