Port : Dielette
05 October 2025 |
---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
BM | 01:22 | 2.23 | --- |
PM | 07:09 | 8.74 | 76 |
BM | 13:44 | 2.14 | --- |
PM | 19:27 | 9.34 | 84 |
06 October 2025 |
---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
BM | 02:08 | 1.49 | --- |
PM | 07:51 | 9.45 | 91 |
BM | 14:30 | 1.47 | --- |
PM | 20:09 | 9.99 | 98 |
07 October 2025 |
---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
BM | 02:53 | 0.94 | --- |
PM | 08:31 | 10 | 103 |
BM | 15:14 | 1.01 | --- |
PM | 20:50 | 10.42 | 107 |
08 October 2025 |
---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
BM | 03:36 | 0.64 | --- |
PM | 09:11 | 10.34 | 109 |
BM | 15:56 | 0.77 | --- |
PM | 21:31 | 10.59 | 110 |
09 October 2025 |
---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
BM | 04:17 | 0.62 | --- |
PM | 09:51 | 10.42 | 109 |
BM | 16:36 | 0.81 | --- |
PM | 22:12 | 10.46 | 106 |
10 October 2025 |
---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
BM | 04:56 | 0.88 | --- |
PM | 10:30 | 10.22 | 102 |
BM | 17:16 | 1.12 | --- |
PM | 22:53 | 10.02 | 96 |
11 October 2025 |
---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
BM | 05:35 | 1.43 | --- |
PM | 11:10 | 9.73 | 89 |
BM | 17:57 | 1.69 | --- |
PM | 23:37 | 9.31 | 81 |