Port : Dielette
| 06 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:05 | 8.50 | 61 |
| BM | 07:47 | 2.70 | --- |
| PM | 13:30 | 8.17 | 57 |
| BM | 20:11 | 3.13 | --- |
| 07 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:59 | 7.99 | 52 |
| BM | 08:43 | 3.21 | --- |
| PM | 14:31 | 7.76 | 48 |
| BM | 21:20 | 3.48 | --- |
| 08 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 03:14 | 7.58 | 46 |
| BM | 10:00 | 3.54 | --- |
| PM | 15:55 | 7.56 | 46 |
| BM | 22:51 | 3.51 | --- |
| 09 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 04:50 | 7.55 | 48 |
| BM | 11:32 | 3.46 | --- |
| PM | 17:29 | 7.80 | 53 |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 10 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 00:18 | 3.09 | --- |
| PM | 06:17 | 7.97 | 59 |
| BM | 12:52 | 2.98 | --- |
| PM | 18:46 | 8.41 | 66 |
| 11 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 01:31 | 2.43 | --- |
| PM | 07:25 | 8.59 | 74 |
| BM | 13:59 | 2.34 | --- |
| PM | 19:46 | 9.10 | 81 |
| 12 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 02:33 | 1.77 | --- |
| PM | 08:20 | 9.18 | 87 |
| BM | 14:56 | 1.74 | --- |
| PM | 20:37 | 9.68 | 93 |