Port : Dielette
| 22 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 04:14 | 0.97 | --- |
| PM | 09:50 | 10.12 | 100 |
| BM | 16:34 | 1.04 | --- |
| PM | 22:08 | 9.83 | 95 |
| 23 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 04:50 | 1.32 | --- |
| PM | 10:28 | 9.65 | 89 |
| BM | 17:10 | 1.59 | --- |
| PM | 22:46 | 9.32 | 82 |
| 24 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 05:29 | 1.92 | --- |
| PM | 11:10 | 8.94 | 74 |
| BM | 17:50 | 2.36 | --- |
| PM | 23:27 | 8.60 | 66 |
| 25 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 06:13 | 2.67 | --- |
| PM | 11:58 | 8.07 | 57 |
| BM | 18:39 | 3.19 | --- |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 26 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 00:20 | 7.79 | 49 |
| BM | 07:13 | 3.40 | --- |
| PM | 13:08 | 7.25 | 43 |
| BM | 19:51 | 3.87 | --- |
| 27 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 01:43 | 7.15 | 39 |
| BM | 08:50 | 3.80 | --- |
| PM | 15:03 | 6.90 | 39 |
| BM | 21:41 | 4.00 | --- |
| 28 March 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 03:41 | 7.15 | 43 |
| BM | 10:40 | 3.47 | --- |
| PM | 16:44 | 7.33 | 49 |
| BM | 23:14 | 3.43 | --- |