Port : Ouistreham
| 06 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 04:01 | 6.97 | 61 |
| BM | 10:52 | 2.26 | --- |
| PM | 16:29 | 6.88 | 57 |
| BM | 23:24 | 2.53 | --- |
| 07 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| PM | 04:58 | 6.67 | 52 |
| BM | 11:45 | 2.63 | --- |
| PM | 17:33 | 6.66 | 48 |
| PM | --:-- | --- | --- |
| 08 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 00:33 | 2.77 | --- |
| PM | 06:17 | 6.42 | 46 |
| BM | 13:09 | 2.90 | --- |
| PM | 18:59 | 6.52 | 46 |
| 09 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 02:09 | 2.73 | --- |
| PM | 07:53 | 6.44 | 48 |
| BM | 14:48 | 2.76 | --- |
| PM | 20:29 | 6.71 | 53 |
| 10 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 03:31 | 2.33 | --- |
| PM | 09:18 | 6.81 | 59 |
| BM | 16:03 | 2.36 | --- |
| PM | 21:41 | 7.07 | 66 |
| 11 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 04:39 | 1.85 | --- |
| PM | 10:21 | 7.20 | 74 |
| BM | 17:10 | 1.93 | --- |
| PM | 22:37 | 7.42 | 81 |
| 12 August 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 05:45 | 1.42 | --- |
| PM | 11:12 | 7.50 | 87 |
| BM | 18:13 | 1.56 | --- |
| PM | 23:25 | 7.70 | 93 |