Port : Ouistreham
| 05 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 01:49 | 2.25 | --- |
| PM | 07:35 | 6.98 | 61 |
| BM | 14:22 | 2.31 | --- |
| PM | 19:51 | 7.03 | 66 |
| 06 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 02:52 | 1.93 | --- |
| PM | 08:23 | 7.22 | 71 |
| BM | 15:20 | 1.98 | --- |
| PM | 20:38 | 7.28 | 75 |
| 07 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 03:44 | 1.71 | --- |
| PM | 09:04 | 7.41 | 78 |
| BM | 16:07 | 1.75 | --- |
| PM | 21:19 | 7.45 | 81 |
| 08 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 04:27 | 1.61 | --- |
| PM | 09:41 | 7.54 | 83 |
| BM | 16:47 | 1.63 | --- |
| PM | 21:57 | 7.52 | 84 |
| 09 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 05:03 | 1.59 | --- |
| PM | 10:16 | 7.59 | 84 |
| BM | 17:23 | 1.58 | --- |
| PM | 22:33 | 7.51 | 84 |
| 10 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 05:37 | 1.64 | --- |
| PM | 10:49 | 7.58 | 83 |
| BM | 17:56 | 1.59 | --- |
| PM | 23:08 | 7.43 | 82 |
| 11 November 2026 |
|---|
| Heure | Hauteur | Coefficient |
| BM | 06:10 | 1.75 | --- |
| PM | 11:22 | 7.52 | 80 |
| BM | 18:28 | 1.67 | --- |
| PM | 23:42 | 7.31 | 77 |