
France - Ouistreham - Modèle : GFS 13 km
MAJ : 2026-08-05 22:46:02
| Date |
| Heure |
| Vent (noeuds) |
| Rafales (noeuds) |
| Direction du vent |
| Hauteur des vagues (m) |
| Periode des vagues (s) |
| Direction des vagues |
| Température (°C) |
| Couverture nuageuse (%) Haute / moyenne /basse |
| Précipitations (mm/3h) |
| Me 05 | Je 06 | Je 06 | Je 06 | Je 06 | Je 06 | Je 06 | Ve 07 | Ve 07 | Ve 07 | Ve 07 | Ve 07 | Ve 07 | Sa 08 | Sa 08 | Sa 08 | Sa 08 | Sa 08 | Sa 08 | Di 09 | Di 09 | Di 09 | Di 09 | Di 09 | Di 09 | Lu 10 | Lu 10 | Lu 10 | Lu 10 | Lu 10 | Lu 10 | Ma 11 | Ma 11 | Ma 11 | Ma 11 | Ma 11 | Ma 11 | Me 12 | Me 12 | Me 12 | Me 12 | Me 12 | Me 12 | Je 13 | Je 13 | Je 13 | Je 13 | Je 13 | Je 13 | Ve 14 | Ve 14 | Ve 14 | Ve 14 | Ve 14 | Ve 14 | Sa 15 | Sa 15 | Sa 15 | Sa 15 | Sa 15 | Sa 15 |
| 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
| 12 | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 | 6 | 5 | 5 | 1 | 11 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | 11 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 | 7 |
| 15 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 9 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 18 | 6 | 10 | 9 | 12 | 11 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 13 | 10 | 11 | 8 | 7 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 16 | 4 | 2 | 6 | 13 | 16 | 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.83 | 0.67 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.45 | 0.43 | 0.35 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.32 | 0.44 | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 0.22 | 0.35 | 0.51 | 0.25 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.25 | 0.2 | 0.19 | 0.25 | 0.2 | 0.19 | 0.15 | 0.21 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.3 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.36 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.31 | 0.46 | 0.47 | 0.75 | 0.69 | 0.66 | 0.56 | 0.31 | 0.32 |
| 5 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 4.1 | 5.1 | 4.7 | 2.7 | 4.7 | 7.5 | 7.4 | 2.3 | 3 | 3.4 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 2.6 | 2.8 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 21 | 14 | 16 | 19 | 20 | 19 | 19 | 12 | 13 | 20 | 21 | 21 | 19 | 13 | 14 | 21 | 23 | 23 | 21 | 16 | 18 | 26 | 27 | 27 | 26 | 20 | 21 | 26 | 30 | 33 | 23 | 19 | 19 | 24 | 27 | 26 | 23 | 17 | 18 | 24 | 25 | 24 | 22 | 18 | 18 | 24 | 25 | 26 | 23 | 20 | 21 | 27 | 26 | 26 | 24 | 17 | 16 | 20 | 22 | 24 | 22 |
| 0 | 28 | 49 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | 100 | 94 | 25 | 6 | 0 | 1 | 58 | 35 | 3 | 2 | 33 | 3 | 27 | 92 | 90 | 100 | 96 | 97 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 32 | 89 | 87 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 35 | 64 | 100 | 64 | 61 | 69 | 100 | 100 | 69 |
| 0 | 77 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 24 | 13 | 6 | 5 | 4 | 2 | 89 | 87 | 9 | 1 | 3 | 3 | 62 | 28 | 87 | 26 | 91 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 72 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 |
















