
France - Ouistreham - Modèle : GFS 13 km
MAJ : 2026-03-21 22:45:02
| Date |
| Heure |
| Vent (noeuds) |
| Rafales (noeuds) |
| Direction du vent |
| Hauteur des vagues (m) |
| Periode des vagues (s) |
| Direction des vagues |
| Température (°C) |
| Couverture nuageuse (%) Haute / moyenne /basse |
| Précipitations (mm/3h) |
| Sa 21 | Sa 21 | Di 22 | Di 22 | Di 22 | Di 22 | Di 22 | Di 22 | Di 22 | Di 22 | Lu 23 | Lu 23 | Lu 23 | Lu 23 | Lu 23 | Lu 23 | Lu 23 | Lu 23 | Ma 24 | Ma 24 | Ma 24 | Ma 24 | Ma 24 | Ma 24 | Ma 24 | Ma 24 | Me 25 | Me 25 | Me 25 | Me 25 | Me 25 | Me 25 | Me 25 | Me 25 | Je 26 | Je 26 | Je 26 | Je 26 | Je 26 | Je 26 | Je 26 | Je 26 | Ve 27 | Ve 27 | Ve 27 | Ve 27 | Ve 27 | Ve 27 | Ve 27 | Ve 27 | Sa 28 | Sa 28 | Sa 28 | Sa 28 | Sa 28 | Sa 28 | Sa 28 | Sa 28 | Di 29 | Di 29 | Di 29 | Di 29 | Di 29 | Di 29 | Di 29 | Lu 30 | Lu 30 | Lu 30 | Lu 30 | Lu 30 | Lu 30 | Ma 31 | Ma 31 | Ma 31 | Ma 31 | Ma 31 | Ma 31 |
| 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
| 12 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 13 | 13 | 18 | 17 | 20 | 24 | 23 | 24 | 22 | 20 | 18 | 18 | 20 | 16 | 17 | 18 | 15 | 12 | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 13 | 21 | 22 | 22 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 10 | 11 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 26 | 26 | 25 | 24 | 19 | 16 |
| 17 | 13 | 11 | 8 | 10 | 12 | 9 | 11 | 13 | 12 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 15 | 17 | 21 | 24 | 33 | 29 | 28 | 29 | 31 | 30 | 26 | 24 | 24 | 23 | 24 | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 | 14 | 14 | 10 | 14 | 15 | 12 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 19 | 25 | 29 | 27 | 28 | 23 | 22 | 19 | 16 | 14 | 17 | 28 | 29 | 29 | 28 | 33 | 35 | 36 | 35 | 31 | 28 | 27 | 26 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.76 | 0.63 | 0.63 | 0.54 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.43 | 0.34 | 0.24 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 0.31 | 0.42 | 0.62 | 0.73 | 1.08 | 1.45 | 1.76 | 2.17 | 2.15 | 2.18 | 2.05 | 1.84 | 1.74 | 1.67 | 1.71 | 1.51 | 1.46 | 1.37 | 1.18 | 0.97 | 0.8 | 0.71 | 0.65 | 0.52 | 0.56 | 0.59 | 0.47 | 0.36 | 0.27 | 0.2 | 0.17 | 0.21 | 0.33 | 0.5 | 1.08 | 1.67 | 1.9 | 2.03 | 1.8 | 1.58 | 1.3 | 1.01 | 0.76 | 0.65 | 1.24 | 1.5 | 1.56 | 1.62 | 1.78 | 2.05 | 2.56 | 2.71 | 2.6 | 2.36 | 1.52 | 1.31 |
| 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3 | 2.9 | 6 | 10 | 10.2 | 9.9 | 2.9 | 4.6 | 6 | 9.8 | 12.1 | 2 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | 4.3 | 4.2 | 6.3 | 6.6 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 3.9 | 3.7 | 7.3 | 13.9 | 2.5 | 3.1 | 4.3 | 5.9 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 5.4 | 5 | 4.5 | 5.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 7.2 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 7 | 6.5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 11 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 14 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 | 79 | 90 | 100 | 100 | 71 | 5 | 67 | 56 | 100 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 58 | 20 | 25 | 20 | 82 | 98 | 81 | 100 | 56 | 11 | 9 | 5 | 10 | 7 | 19 | 34 | 98 | 100 | 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 41 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 98 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 61 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 100 | 81 | 50 | 55 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 20 | 52 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 23 | 89 | 100 | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 29 | 41 | 100 | 40 | 7 | 37 | 83 | 5 | 27 | 29 | 30 | 78 | 91 | 60 | 28 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 74 | 38 | 68 | 21 | 5 | 36 | 25 | 6 | 5 | 0 | 5 | 100 | 100 | 28 | 47 | 74 | 38 | 100 | 100 | 98 | 63 | 11 | 44 |













