
France - Ouistreham - Modèle : GFS 13 km
MAJ : 2026-09-20 05:01:02
| Date |
| Heure |
| Vent (noeuds) |
| Rafales (noeuds) |
| Direction du vent |
| Hauteur des vagues (m) |
| Periode des vagues (s) |
| Direction des vagues |
| Température (°C) |
| Couverture nuageuse (%) Haute / moyenne /basse |
| Précipitations (mm/3h) |
| Di 20 | Di 20 | Di 20 | Di 20 | Di 20 | Di 20 | Lu 21 | Lu 21 | Lu 21 | Lu 21 | Lu 21 | Lu 21 | Ma 22 | Ma 22 | Ma 22 | Ma 22 | Ma 22 | Ma 22 | Me 23 | Me 23 | Me 23 | Me 23 | Me 23 | Me 23 | Je 24 | Je 24 | Je 24 | Je 24 | Je 24 | Je 24 | Ve 25 | Ve 25 | Ve 25 | Ve 25 | Ve 25 | Ve 25 | Sa 26 | Sa 26 | Sa 26 | Sa 26 | Sa 26 | Sa 26 | Di 27 | Di 27 | Di 27 | Di 27 | Di 27 | Di 27 | Lu 28 | Lu 28 | Lu 28 | Lu 28 | Lu 28 | Lu 28 | Ma 29 | Ma 29 | Ma 29 | Ma 29 | Ma 29 | Ma 29 | Me 30 |
| 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h |
| 10 | 10 | 13 | 11 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 8 | 9 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 9 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 12 | 14 | 8 | 7 | 7 | 7 | 13 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 10 | 5 | 9 | 9 | 12 | 11 | 10 | 11 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 13 | 11 | 6 |
| 18 | 23 | 19 | 13 | 10 | 8 | 4 | 4 | 1 | 6 | 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 | 6 | 4 | 4 | 7 | 10 | 9 | 11 | 14 | 12 | 9 | 11 | 19 | 11 | 9 | 10 | 8 | 10 | 16 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 13 | 16 | 14 | 13 | 13 | 16 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 7 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.68 | 0.52 | 0.45 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.28 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.1 | 0.26 | 0.42 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.68 | 0.69 | 0.66 | 0.54 | 0.77 | 0.88 | 0.48 | 0.38 | 0.3 | 0.22 | 0.48 | 0.71 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.49 | 0.69 | 0.72 | 0.58 | 0.82 | 0.75 | 0.62 | 0.49 | 0.37 | 0.28 | 0.23 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.54 | 0.84 | 0.59 |
| 4 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.2 | 4 | 4.4 | 5.4 | 5.3 | 10.5 | 4.4 | 2.3 | 7.7 | 7.5 | 9.5 | 3.9 | 2.2 | 2.9 | 9.3 | 15.8 | 14.7 | 14.4 | 14 | 13.7 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 10.9 | 10.7 | 10.3 | 5.6 | 2.9 | 2.5 | 3 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 4.4 | 7.9 | 1.8 | 1.9 | 3.3 | 3.1 | 4.3 | 4.8 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16 | 15 | 19 | 19 | 19 | 17 | 14 | 13 | 18 | 20 | 20 | 17 | 13 | 13 | 19 | 21 | 21 | 18 | 15 | 15 | 20 | 23 | 21 | 18 | 16 | 15 | 17 | 20 | 19 | 18 | 11 | 10 | 16 | 21 | 20 | 17 | 13 | 13 | 19 | 23 | 21 | 18 | 14 | 14 | 17 | 19 | 19 | 16 | 13 | 12 | 16 | 17 | 17 | 14 | 10 | 9 | 15 | 20 | 19 | 18 | 11 |
| 100 | 100 | 11 | 100 | 47 | 100 | 59 | 100 | 98 | 65 | 60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 99 | 100 | 100 | 0 | 41 | 100 | 62 | 88 | 98 | 100 | 69 | 29 | 6 | 10 | 10 | 46 | 31 | 65 | 27 | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 46 | 6 | 62 | 98 | 100 | 96 | 100 | 62 | 62 | 32 | 8 | 100 | 14 |
| 0 | 7 | 20 | 46 | 36 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 95 | 64 | 48 | 89 | 100 | 94 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 100 | 100 | 84 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 17 | 3 | 55 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















