
France - Le Havre - Modèle : GFS 13 km
MAJ : 2026-08-05 22:46:02
| Date |
| Heure |
| Vent (noeuds) |
| Rafales (noeuds) |
| Direction du vent |
| Hauteur des vagues (m) |
| Periode des vagues (s) |
| Direction des vagues |
| Température (°C) |
| Couverture nuageuse (%) Haute / moyenne /basse |
| Précipitations (mm/3h) |
| Me 05 | Je 06 | Je 06 | Je 06 | Je 06 | Je 06 | Je 06 | Ve 07 | Ve 07 | Ve 07 | Ve 07 | Ve 07 | Ve 07 | Sa 08 | Sa 08 | Sa 08 | Sa 08 | Sa 08 | Sa 08 | Di 09 | Di 09 | Di 09 | Di 09 | Di 09 | Di 09 | Lu 10 | Lu 10 | Lu 10 | Lu 10 | Lu 10 | Lu 10 | Ma 11 | Ma 11 | Ma 11 | Ma 11 | Ma 11 | Ma 11 | Me 12 | Me 12 | Me 12 | Me 12 | Me 12 | Me 12 | Je 13 | Je 13 | Je 13 | Je 13 | Je 13 | Je 13 | Ve 14 | Ve 14 | Ve 14 | Ve 14 | Ve 14 | Ve 14 | Sa 15 | Sa 15 | Sa 15 | Sa 15 | Sa 15 | Sa 15 |
| 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
| 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 4 | 3 | 1 | 9 | 12 | 11 | 4 | 5 | 0 | 9 | 12 | 12 | 8 | 5 | 6 | 2 | 10 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | 12 | 4 | 4 | 5 | 11 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 9 | 11 | 10 |
| 18 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 8 | 11 | 14 | 4 | 6 | 3 | 10 | 13 | 17 | 11 | 8 | 6 | 6 | 12 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | 6 | 12 | 13 | 12 | 11 | 8 | 8 | 10 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 15 | 5 | 5 | 6 | 14 | 15 | 19 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1.05 | 0.91 | 0.78 | 0.71 | 0.66 | 0.62 | 0.52 | 0.58 | 0.46 | 0.4 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.39 | 0.44 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.25 | 0.41 | 0.47 | 0.21 | 0.15 | 0.11 | 0.1 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.16 | 0.21 | 0.5 | 0.51 | 0.46 | 0.39 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.3 | 0.41 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.26 | 0.41 | 0.48 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.72 | 0.37 | 0.34 |
| 5.3 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4 | 4.6 | 4.3 | 4 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 9 | 2.1 | 2.8 | 3 | 1.9 | 2 | 3.1 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 9.7 | 2.2 | 2.7 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 2.1 | 3 | 3.4 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 2.7 | 2.7 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 22 | 19 | 19 | 24 | 23 | 26 | 28 | 21 | 21 | 22 | 24 | 28 | 26 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 22 | 22 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 |
| 0 | 24 | 50 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | 99 | 9 | 0 | 0 | 17 | 7 | 25 | 2 | 17 | 15 | 5 | 65 | 100 | 100 | 65 | 100 | 24 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 89 | 100 | 68 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 73 | 100 | 37 | 59 | 60 | 100 | 100 | 70 |
| 0 | 55 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 10 | 5 | 3 | 0 | 58 | 62 | 72 | 3 | 2 | 0 | 91 | 100 | 83 | 3 | 69 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 100 | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | 87 | 45 | 0 | 0 |

















