
France - Le Havre - Modèle : GFS 13 km
MAJ : 2026-06-20 16:45:02
| Date |
| Heure |
| Vent (noeuds) |
| Rafales (noeuds) |
| Direction du vent |
| Hauteur des vagues (m) |
| Periode des vagues (s) |
| Direction des vagues |
| Température (°C) |
| Couverture nuageuse (%) Haute / moyenne /basse |
| Précipitations (mm/3h) |
| Sa 20 | Sa 20 | Sa 20 | Di 21 | Di 21 | Di 21 | Di 21 | Di 21 | Di 21 | Lu 22 | Lu 22 | Lu 22 | Lu 22 | Lu 22 | Lu 22 | Ma 23 | Ma 23 | Ma 23 | Ma 23 | Ma 23 | Ma 23 | Me 24 | Me 24 | Me 24 | Me 24 | Me 24 | Me 24 | Je 25 | Je 25 | Je 25 | Je 25 | Je 25 | Je 25 | Ve 26 | Ve 26 | Ve 26 | Ve 26 | Ve 26 | Ve 26 | Sa 27 | Sa 27 | Sa 27 | Sa 27 | Sa 27 | Sa 27 | Di 28 | Di 28 | Di 28 | Di 28 | Di 28 | Di 28 | Lu 29 | Lu 29 | Lu 29 | Lu 29 | Lu 29 | Lu 29 | Ma 30 | Ma 30 | Ma 30 | Ma 30 | Ma 30 |
| 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h |
| 7 | 12 | 9 | 3 | 4 | 8 | 11 | 13 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 13 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 2 | 11 | 15 | 14 | 9 | 9 | 11 | 7 | 11 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 5 | 5 | 7 | 7 | 13 | 11 | 6 | 9 | 11 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | 19 |
| 6 | 13 | 13 | 3 | 4 | 9 | 12 | 15 | 21 | 11 | 11 | 8 | 8 | 12 | 14 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 | 3 | 12 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 9 | 12 | 17 | 17 | 16 | 17 | 11 | 13 | 13 | 5 | 7 | 2 | 5 | 14 | 18 | 6 | 6 | 6 | 8 | 15 | 15 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 15 | 9 | 13 | 23 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.17 | 0.32 | 0.32 | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.38 | 0.61 | 0.67 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.4 | 0.66 | 0.73 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 0.26 | 0.45 | 0.46 | 0.31 | 0.22 | 0.14 | 0.33 | 0.62 | 0.6 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.43 | 0.65 | 0.53 | 0.52 | 0.6 | 0.52 | 0.43 | 0.38 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.45 | 0.62 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.45 | 0.59 | 0.45 | 0.5 | 0.59 | 0.61 | 0.54 | 0.47 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.59 | 1.05 |
| 8 | 2.3 | 2.6 | 7.8 | 7.8 | 1.8 | 2.6 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 5 | 4.7 | 4.3 | 4 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.8 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 3.4 | 2.7 | 8.9 | 8.5 | 8.4 | 2.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 4.3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 22 | 19 | 20 | 25 | 28 | 30 | 29 | 21 | 22 | 27 | 29 | 29 | 30 | 22 | 23 | 27 | 26 | 29 | 29 | 24 | 24 | 29 | 32 | 34 | 34 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 20 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 15 | 17 | 22 | 24 | 24 |
| 0 | 62 | 12 | 5 | 32 | 10 | 100 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 0 | 5 | 5 | 77 | 100 | 47 | 65 | 73 | 35 | 78 | 14 | 41 | 64 | 33 | 68 | 5 | 0 | 47 | 70 | 52 | 40 | 70 | 36 | 38 | 8 | 64 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 38 | 100 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67 | 0 | 30 | 7 | 100 | 95 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 20 | 30 | 70 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














