
France - Le Havre - Modèle : GFS 13 km
MAJ : 2026-03-22 04:45:02
| Date |
| Heure |
| Vent (noeuds) |
| Rafales (noeuds) |
| Direction du vent |
| Hauteur des vagues (m) |
| Periode des vagues (s) |
| Direction des vagues |
| Température (°C) |
| Couverture nuageuse (%) Haute / moyenne /basse |
| Précipitations (mm/3h) |
| Di 22 | Di 22 | Di 22 | Di 22 | Di 22 | Di 22 | Di 22 | Di 22 | Lu 23 | Lu 23 | Lu 23 | Lu 23 | Lu 23 | Lu 23 | Lu 23 | Lu 23 | Ma 24 | Ma 24 | Ma 24 | Ma 24 | Ma 24 | Ma 24 | Ma 24 | Ma 24 | Me 25 | Me 25 | Me 25 | Me 25 | Me 25 | Me 25 | Me 25 | Me 25 | Je 26 | Je 26 | Je 26 | Je 26 | Je 26 | Je 26 | Je 26 | Je 26 | Ve 27 | Ve 27 | Ve 27 | Ve 27 | Ve 27 | Ve 27 | Ve 27 | Ve 27 | Sa 28 | Sa 28 | Sa 28 | Sa 28 | Sa 28 | Sa 28 | Sa 28 | Sa 28 | Di 29 | Di 29 | Di 29 | Di 29 | Di 29 | Di 29 | Di 29 | Lu 30 | Lu 30 | Lu 30 | Lu 30 | Lu 30 | Lu 30 | Ma 31 | Ma 31 | Ma 31 | Ma 31 | Ma 31 | Ma 31 | Me 01 |
| 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h |
| 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 11 | 13 | 18 | 22 | 24 | 27 | 27 | 26 | 23 | 24 | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 | 12 | 11 | 8 | 6 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 15 | 15 | 18 | 20 | 17 | 13 | 11 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | 21 | 22 | 21 | 23 | 19 | 22 | 26 | 27 | 30 | 29 | 31 | 28 |
| 15 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 6 | 7 | 10 | 14 | 14 | 19 | 24 | 32 | 32 | 30 | 33 | 32 | 30 | 26 | 30 | 27 | 23 | 23 | 21 | 18 | 14 | 14 | 11 | 8 | 10 | 11 | 8 | 10 | 12 | 13 | 9 | 13 | 15 | 16 | 14 | 14 | 20 | 19 | 22 | 26 | 21 | 17 | 13 | 11 | 13 | 19 | 25 | 33 | 33 | 35 | 33 | 35 | 27 | 29 | 32 | 34 | 38 | 41 | 39 | 33 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.53 | 0.43 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.5 | 0.39 | 0.28 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.36 | 0.4 | 0.57 | 0.8 | 1.17 | 1.86 | 2.2 | 2.48 | 2.47 | 2.4 | 2.2 | 2.26 | 2.08 | 1.86 | 1.71 | 1.54 | 1.34 | 1.05 | 0.83 | 0.64 | 0.49 | 0.55 | 0.59 | 0.49 | 0.43 | 0.45 | 0.57 | 0.49 | 0.54 | 0.66 | 0.71 | 0.64 | 0.56 | 0.91 | 0.96 | 1.23 | 1.54 | 1.46 | 1.22 | 0.97 | 0.77 | 0.62 | 0.75 | 1.16 | 1.81 | 1.87 | 1.95 | 2.06 | 2.06 | 1.92 | 2.05 | 2.32 | 2.51 | 2.6 | 2.65 | 2.86 | 2.71 |
| 4.8 | 4.7 | 4.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 13 | 12.8 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 12 | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | 3.8 | 4.8 | 6.4 | 6.8 | 7 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 99 | 100 | 100 | 6 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 0 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 37 | 12 | 51 | 40 | 33 | 100 | 96 | 93 | 51 | 8 | 11 | 10 | 57 | 37 | 2 | 22 | 100 | 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 67 | 100 | 100 | 100 | 41 | 22 | 6 | 5 | 3 | 38 | 8 | 68 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 99 | 82 | 100 | 100 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 100 | 100 | 35 | 14 | 100 | 93 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 32 | 35 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 48 | 9 | 8 | 10 | 7 | 11 | 64 | 56 | 7 | 53 | 0 | 68 | 97 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14 | 90 | 95 | 100 | 50 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 99 | 24 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 53 | 68 | 26 | 52 | 80 | 7 | 33 | 49 | 8 | 23 | 23 | 5 | 10 | 69 | 97 | 91 | 61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 58 | 36 | 29 | 36 | 3 | 3 | 5 | 2 | 32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 7 | 35 |













