
France - Le Havre - Modèle : GFS 13 km
MAJ : 2026-05-06 10:45:02
| Date |
| Heure |
| Vent (noeuds) |
| Rafales (noeuds) |
| Direction du vent |
| Hauteur des vagues (m) |
| Periode des vagues (s) |
| Direction des vagues |
| Température (°C) |
| Couverture nuageuse (%) Haute / moyenne /basse |
| Précipitations (mm/3h) |
| Me 06 | Me 06 | Me 06 | Me 06 | Me 06 | Je 07 | Je 07 | Je 07 | Je 07 | Je 07 | Je 07 | Ve 08 | Ve 08 | Ve 08 | Ve 08 | Ve 08 | Ve 08 | Sa 09 | Sa 09 | Sa 09 | Sa 09 | Sa 09 | Sa 09 | Di 10 | Di 10 | Di 10 | Di 10 | Di 10 | Di 10 | Lu 11 | Lu 11 | Lu 11 | Lu 11 | Lu 11 | Lu 11 | Ma 12 | Ma 12 | Ma 12 | Ma 12 | Ma 12 | Ma 12 | Me 13 | Me 13 | Me 13 | Me 13 | Me 13 | Me 13 | Je 14 | Je 14 | Je 14 | Je 14 | Je 14 | Je 14 | Ve 15 | Ve 15 | Ve 15 | Ve 15 | Ve 15 | Ve 15 | Sa 16 | Sa 16 | Sa 16 |
| 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h |
| 12 | 13 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 12 | 9 | 8 | 9 | 8 | 11 | 15 | 13 | 13 | 12 | 9 | 13 | 11 | 11 | 1 | 4 | 17 | 9 | 1 | 8 | 5 | 12 | 6 | 9 | 12 | 18 | 17 | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 13 | 7 | 12 |
| 17 | 15 | 14 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 9 | 18 | 20 | 18 | 13 | 10 | 15 | 24 | 23 | 22 | 17 | 13 | 17 | 13 | 18 | 3 | 11 | 18 | 10 | 2 | 11 | 5 | 11 | 7 | 10 | 13 | 24 | 21 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 17 | 14 | 12 | 12 | 15 | 18 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 20 | 8 | 15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.73 | 0.75 | 0.7 | 0.52 | 0.38 | 0.26 | 0.2 | 0.15 | 0.14 | 0.34 | 0.35 | 0.22 | 0.18 | 0.12 | 0.08 | 0.31 | 0.54 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.47 | 0.8 | 0.98 | 0.95 | 1.03 | 1.06 | 1.01 | 1.05 | 0.94 | 0.75 | 0.77 | 0.61 | 1.05 | 0.79 | 0.54 | 0.37 | 0.26 | 0.39 | 0.33 | 0.31 | 0.45 | 1.43 | 1.4 | 1.39 | 1.2 | 1.01 | 0.95 | 0.75 | 0.71 | 0.56 | 0.42 | 0.4 | 0.39 | 0.5 | 0.41 | 0.38 | 0.29 | 0.17 | 0.18 | 0.6 | 0.65 | 0.56 |
| 4.4 | 4.6 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 15.5 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.9 | 6 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 3.7 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.3 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 3.5 | 3.3 | 5.8 | 8.2 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 9.6 | 9.4 | 5.3 | 3.2 | 3.2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 12 | 14 | 13 | 14 | 10 | 10 | 14 | 17 | 18 | 15 | 12 | 12 | 16 | 18 | 18 | 15 | 11 | 12 | 14 | 15 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 13 | 11 | 12 | 9 | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 13 |
| 0 | 100 | 76 | 100 | 99 | 49 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | 52 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | 100 | 0 | 17 | 49 | 49 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 68 | 70 | 68 | 96 | 51 | 68 | 85 | 37 | 84 | 99 | 100 | 100 | 100 | 68 | 7 | 68 | 93 | 27 | 0 | 33 | 23 | 0 | 2 | 35 | 35 | 17 | 63 | 100 | 22 | 70 |
| 0 | 95 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 100 | 54 | 7 | 8 | 25 | 88 | 73 | 100 | 100 | 100 | 96 | 73 | 100 | 57 | 27 | 69 | 8 | 74 | 70 | 100 | 100 | 72 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 68 | 100 | 38 | 37 | 100 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 100 | 5 | 51 |
| 0 | 58 | 87 | 5 | 4 | 5 | 49 | 100 | 5 | 10 | 10 | 5 | 23 | 5 | 5 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 19 | 5 | 6 | 7 | 18 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 46 | 86 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 55 | 7 | 100 | 97 | 100 | 37 | 100 | 13 | 0 | 23 | 87 | 47 | 9 | 21 | 77 | 32 | 66 |

















