
France - Urville - Nacqueville - Modèle : GFS 13 km
MAJ : 2026-05-06 10:45:02
| Date |
| Heure |
| Vent (noeuds) |
| Rafales (noeuds) |
| Direction du vent |
| Hauteur des vagues (m) |
| Periode des vagues (s) |
| Direction des vagues |
| Température (°C) |
| Couverture nuageuse (%) Haute / moyenne /basse |
| Précipitations (mm/3h) |
| Me 06 | Me 06 | Me 06 | Me 06 | Me 06 | Je 07 | Je 07 | Je 07 | Je 07 | Je 07 | Je 07 | Ve 08 | Ve 08 | Ve 08 | Ve 08 | Ve 08 | Ve 08 | Sa 09 | Sa 09 | Sa 09 | Sa 09 | Sa 09 | Sa 09 | Di 10 | Di 10 | Di 10 | Di 10 | Di 10 | Di 10 | Lu 11 | Lu 11 | Lu 11 | Lu 11 | Lu 11 | Lu 11 | Ma 12 | Ma 12 | Ma 12 | Ma 12 | Ma 12 | Ma 12 | Me 13 | Me 13 | Me 13 | Me 13 | Me 13 | Me 13 | Je 14 | Je 14 | Je 14 | Je 14 | Je 14 | Je 14 | Ve 15 | Ve 15 | Ve 15 | Ve 15 | Ve 15 | Ve 15 | Sa 16 | Sa 16 | Sa 16 |
| 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h |
| 9 | 11 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 10 | 8 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 11 | 15 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 19 | 17 | 16 | 10 | 9 | 12 | 7 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 14 | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | 10 | 7 | 2 | 5 | 11 | 9 | 7 | 7 | 12 | 14 | 2 | 10 | 9 |
| 13 | 13 | 10 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 14 | 14 | 11 | 12 | 13 | 15 | 20 | 17 | 20 | 22 | 25 | 24 | 30 | 29 | 28 | 29 | 25 | 21 | 23 | 13 | 12 | 14 | 7 | 3 | 9 | 11 | 9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 18 | 18 | 14 | 15 | 15 | 18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 3 | 6 | 18 | 14 | 10 | 9 | 14 | 18 | 6 | 14 | 11 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.66 | 0.76 | 0.69 | 0.55 | 0.43 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.35 | 0.46 | 0.39 | 0.36 | 0.46 | 0.47 | 0.55 | 0.51 | 0.64 | 0.87 | 1.03 | 1.17 | 1.34 | 1.81 | 1.88 | 2.03 | 1.84 | 1.56 | 1.4 | 0.92 | 0.81 | 0.78 | 0.6 | 0.47 | 0.39 | 0.54 | 0.49 | 0.43 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 1.36 | 1.34 | 1.23 | 1.04 | 0.86 | 0.83 | 0.97 | 0.9 | 0.91 | 0.83 | 0.76 | 0.69 | 0.72 | 0.67 | 0.55 | 0.56 | 0.65 | 0.72 | 1.05 | 1.05 | 0.83 |
| 3.8 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 4.9 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 3.8 | 5.8 | 6.8 | 7.9 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 8.3 | 8.1 | 7.7 | 7.5 | 3.4 | 3.6 | 5.4 | 6 | 5.9 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 14 | 16 | 16 | 14 | 11 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 8 | 7 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 |
| 0 | 100 | 100 | 56 | 48 | 5 | 12 | 22 | 5 | 5 | 8 | 28 | 100 | 28 | 3 | 0 | 0 | 39 | 100 | 100 | 0 | 12 | 46 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 56 | 86 | 72 | 9 | 11 | 9 | 63 | 4 | 52 | 72 | 95 | 82 | 100 | 76 | 14 | 93 | 90 | 49 | 1 | 0 | 30 | 92 | 55 | 17 | 5 | 25 | 61 | 97 | 100 | 90 | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 98 | 100 | 68 | 38 | 16 | 90 | 100 | 98 | 87 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 86 | 22 | 71 | 47 | 94 | 100 | 58 | 24 | 77 | 89 | 93 | 89 | 90 | 24 | 0 | 100 | 75 | 100 | 59 | 36 | 100 | 66 | 8 | 1 | 6 | 9 | 66 | 100 | 100 | 24 |
| 0 | 100 | 100 | 87 | 67 | 100 | 90 | 64 | 51 | 98 | 51 | 81 | 69 | 54 | 9 | 5 | 3 | 5 | 7 | 100 | 90 | 98 | 31 | 4 | 50 | 100 | 94 | 36 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 44 | 99 | 90 | 33 | 2 | 1 | 3 | 1 | 100 | 91 | 12 | 4 | 2 | 9 | 98 | 33 | 20 | 27 | 9 | 10 | 6 | 2 | 1 | 19 | 41 | 17 | 91 | 97 | 67 |

















