
France - Urville - Nacqueville - Modèle : GFS 13 km
MAJ : 2026-09-20 10:45:02
| Date |
| Heure |
| Vent (noeuds) |
| Rafales (noeuds) |
| Direction du vent |
| Hauteur des vagues (m) |
| Periode des vagues (s) |
| Direction des vagues |
| Température (°C) |
| Couverture nuageuse (%) Haute / moyenne /basse |
| Précipitations (mm/3h) |
| Di 20 | Di 20 | Di 20 | Di 20 | Di 20 | Lu 21 | Lu 21 | Lu 21 | Lu 21 | Lu 21 | Lu 21 | Ma 22 | Ma 22 | Ma 22 | Ma 22 | Ma 22 | Ma 22 | Me 23 | Me 23 | Me 23 | Me 23 | Me 23 | Me 23 | Je 24 | Je 24 | Je 24 | Je 24 | Je 24 | Je 24 | Ve 25 | Ve 25 | Ve 25 | Ve 25 | Ve 25 | Ve 25 | Sa 26 | Sa 26 | Sa 26 | Sa 26 | Sa 26 | Sa 26 | Di 27 | Di 27 | Di 27 | Di 27 | Di 27 | Di 27 | Lu 28 | Lu 28 | Lu 28 | Lu 28 | Lu 28 | Lu 28 | Ma 29 | Ma 29 | Ma 29 | Ma 29 | Ma 29 | Ma 29 | Me 30 | Me 30 | Me 30 |
| 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h |
| 15 | 10 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 8 | 5 | 13 | 5 | 16 |
| 22 | 16 | 12 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 15 | 15 | 14 | 11 | 11 | 15 | 14 | 11 | 10 | 6 | 5 | 16 | 20 | 18 | 12 | 13 | 15 | 15 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 11 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 16 | 21 | 22 | 20 | 15 | 14 | 6 | 20 | 20 | 19 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1.11 | 0.89 | 0.77 | 0.69 | 0.59 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.68 | 0.6 | 0.57 | 0.49 | 0.42 | 0.38 | 0.42 | 0.49 | 0.62 | 0.59 | 0.55 | 0.67 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.73 | 0.71 | 0.73 | 0.83 | 0.72 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | 0.49 | 0.53 | 0.54 | 0.72 | 0.77 | 0.8 | 0.86 | 0.79 | 0.67 | 1.1 | 1.17 | 1.24 |
| 5.8 | 5.8 | 5.8 | 8.7 | 8.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 9.4 | 9.2 | 9 | 9 | 10.8 | 12.6 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 13.9 | 13.6 | 13.4 | 10.5 | 6.3 | 6.3 | 4.3 | 4.6 | 9.5 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 10.5 | 11.7 | 13.9 | 13.4 | 13 | 12.6 | 4.3 | 6.6 | 4.7 | 4.3 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 10.9 | 8.9 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 8.8 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.2 | 5.3 | 5.4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17 | 18 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 18 | 20 | 19 | 16 | 15 | 15 | 19 | 21 | 21 | 17 | 16 | 15 | 19 | 20 | 20 | 17 | 15 | 15 | 17 | 19 | 18 | 15 | 13 | 13 | 19 | 23 | 23 | 18 | 15 | 14 | 18 | 18 | 17 | 16 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 14 | 13 | 12 | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 14 | 19 | 22 | 20 | 18 | 14 | 16 | 17 |
| 0 | 100 | 14 | 40 | 100 | 100 | 100 | 13 | 14 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 100 | 100 | 67 | 0 | 46 | 96 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 87 | 69 | 44 | 84 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 22 | 42 | 0 | 21 | 100 | 29 | 12 | 26 |
| 0 | 56 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | 94 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 0 | 0 | 7 | 94 | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 68 | 0 | 0 | 0 |

















