
France - Urville - Nacqueville - Modèle : GFS 13 km
MAJ : 2026-08-05 22:46:02
| Date |
| Heure |
| Vent (noeuds) |
| Rafales (noeuds) |
| Direction du vent |
| Hauteur des vagues (m) |
| Periode des vagues (s) |
| Direction des vagues |
| Température (°C) |
| Couverture nuageuse (%) Haute / moyenne /basse |
| Précipitations (mm/3h) |
| Me 05 | Je 06 | Je 06 | Je 06 | Je 06 | Je 06 | Je 06 | Ve 07 | Ve 07 | Ve 07 | Ve 07 | Ve 07 | Ve 07 | Sa 08 | Sa 08 | Sa 08 | Sa 08 | Sa 08 | Sa 08 | Di 09 | Di 09 | Di 09 | Di 09 | Di 09 | Di 09 | Lu 10 | Lu 10 | Lu 10 | Lu 10 | Lu 10 | Lu 10 | Ma 11 | Ma 11 | Ma 11 | Ma 11 | Ma 11 | Ma 11 | Me 12 | Me 12 | Me 12 | Me 12 | Me 12 | Me 12 | Je 13 | Je 13 | Je 13 | Je 13 | Je 13 | Je 13 | Ve 14 | Ve 14 | Ve 14 | Ve 14 | Ve 14 | Ve 14 | Sa 15 | Sa 15 | Sa 15 | Sa 15 | Sa 15 | Sa 15 |
| 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
| 15 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 7 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 11 | 9 | 9 | 12 | 7 | 4 | 3 | 4 | 10 | 7 | 4 | 7 | 11 | 10 | 12 | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 11 | 10 | 11 | 11 | 7 | 6 |
| 18 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 10 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 13 | 9 | 10 | 17 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 9 | 4 | 12 | 14 | 11 | 13 | 16 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 10 | 11 | 15 | 23 | 16 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1.07 | 0.9 | 0.83 | 0.74 | 0.68 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.49 | 0.4 | 0.34 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.28 | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.48 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | 0.19 | 0.23 | 0.36 | 0.32 | 0.39 | 0.41 | 0.57 | 0.5 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.47 | 0.4 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.52 | 0.73 | 0.96 | 0.86 | 0.78 | 0.71 | 0.32 | 0.29 |
| 6.5 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 5.5 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 7.7 | 7.6 | 3.3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 7.4 | 7.4 | 6.1 | 5.8 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 5.7 | 4.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 4.8 | 9.5 | 8.8 | 8.6 | 9.7 | 9.4 | 9 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 9 | 8.9 | 8.8 | 7.2 | 3.6 | 5 | 5 | 5.2 | 5.2 | 7.8 | 7.6 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 | 15 | 15 | 18 | 19 | 19 | 18 | 15 | 15 | 20 | 22 | 22 | 21 | 17 | 18 | 24 | 26 | 28 | 24 | 18 | 18 | 25 | 27 | 28 | 22 | 17 | 17 | 22 | 24 | 24 | 21 | 17 | 17 | 22 | 23 | 23 | 21 | 18 | 19 | 23 | 25 | 25 | 23 | 18 | 19 | 22 | 23 | 23 | 20 | 16 | 16 | 19 | 20 | 24 | 23 |
| 0 | 100 | 39 | 0 | 0 | 5 | 6 | 43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 10 | 100 | 100 | 55 | 41 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 65 | 63 | 68 | 100 | 35 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 96 | 52 | 100 | 71 | 35 | 99 | 100 | 100 | 66 |
| 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 99 | 61 | 17 | 83 | 8 | 6 | 0 | 27 | 50 | 7 | 15 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 48 | 16 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5 | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 52 |













