
France - Urville - Nacqueville - Modèle : GFS 13 km
MAJ : 2026-06-20 16:45:02
| Date |
| Heure |
| Vent (noeuds) |
| Rafales (noeuds) |
| Direction du vent |
| Hauteur des vagues (m) |
| Periode des vagues (s) |
| Direction des vagues |
| Température (°C) |
| Couverture nuageuse (%) Haute / moyenne /basse |
| Précipitations (mm/3h) |
| Sa 20 | Sa 20 | Sa 20 | Di 21 | Di 21 | Di 21 | Di 21 | Di 21 | Di 21 | Lu 22 | Lu 22 | Lu 22 | Lu 22 | Lu 22 | Lu 22 | Ma 23 | Ma 23 | Ma 23 | Ma 23 | Ma 23 | Ma 23 | Me 24 | Me 24 | Me 24 | Me 24 | Me 24 | Me 24 | Je 25 | Je 25 | Je 25 | Je 25 | Je 25 | Je 25 | Ve 26 | Ve 26 | Ve 26 | Ve 26 | Ve 26 | Ve 26 | Sa 27 | Sa 27 | Sa 27 | Sa 27 | Sa 27 | Sa 27 | Di 28 | Di 28 | Di 28 | Di 28 | Di 28 | Di 28 | Lu 29 | Lu 29 | Lu 29 | Lu 29 | Lu 29 | Lu 29 | Ma 30 | Ma 30 | Ma 30 | Ma 30 | Ma 30 |
| 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h |
| 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 9 | 10 | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 14 | 13 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 11 | 7 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 11 | 12 | 16 | 22 | 22 | 21 | 19 | 20 | 25 | 15 | 17 | 13 | 9 | 6 | 10 | 8 | 6 | 8 | 11 | 14 | 21 | 26 | 26 | 24 | 21 | 24 | 24 | 21 | 16 | 16 | 14 | 9 | 14 | 13 | 14 | 9 | 12 | 7 | 6 | 5 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 17 | 15 | 12 | 11 | 10 | 12 | 17 | 13 | 16 | 17 | 19 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.51 | 0.48 | 0.43 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.59 | 0.74 | 0.8 | 0.78 | 0.7 | 0.77 | 0.85 | 0.72 | 0.57 | 0.48 | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.3 | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.98 | 1.25 | 0.86 | 0.73 | 0.61 | 0.56 | 0.45 | 0.4 | 0.44 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 0.45 | 0.39 | 0.43 | 0.61 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.98 | 0.95 | 0.88 | 0.78 | 0.68 | 0.63 | 0.78 | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.6 |
| 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 8.4 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 5.5 | 5.4 | 5 | 4.6 | 4.3 | 8.7 | 8 | 8.8 | 9.5 | 9.2 | 9 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8 | 6.6 | 6.8 | 7 | 8.5 | 11.6 | 9.3 | 9 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 5.5 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 7.6 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 21 | 20 | 18 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 19 | 16 | 18 | 22 | 24 | 24 | 22 | 21 | 23 | 28 | 29 | 27 | 27 | 19 | 23 | 27 | 27 | 26 | 25 | 20 | 22 | 26 | 28 | 28 | 26 | 16 | 16 | 19 | 20 | 21 | 20 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 18 | 14 | 16 | 20 | 20 | 21 |
| 0 | 100 | 22 | 5 | 41 | 100 | 100 | 83 | 28 | 7 | 5 | 10 | 5 | 10 | 69 | 33 | 5 | 5 | 12 | 100 | 10 | 79 | 90 | 6 | 11 | 76 | 73 | 98 | 100 | 71 | 31 | 2 | 0 | 100 | 38 | 5 | 7 | 7 | 7 | 96 | 58 | 63 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 72 | 57 | 100 | 91 |
| 0 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 0 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 27 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 69 | 14 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 21 | 46 | 59 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















