
France - Franceville - Modèle : GFS 13 km
MAJ : 2026-09-20 10:45:02
| Date |
| Heure |
| Vent (noeuds) |
| Rafales (noeuds) |
| Direction du vent |
| Hauteur des vagues (m) |
| Periode des vagues (s) |
| Direction des vagues |
| Température (°C) |
| Couverture nuageuse (%) Haute / moyenne /basse |
| Précipitations (mm/3h) |
| Di 20 | Di 20 | Di 20 | Di 20 | Di 20 | Lu 21 | Lu 21 | Lu 21 | Lu 21 | Lu 21 | Lu 21 | Ma 22 | Ma 22 | Ma 22 | Ma 22 | Ma 22 | Ma 22 | Me 23 | Me 23 | Me 23 | Me 23 | Me 23 | Me 23 | Je 24 | Je 24 | Je 24 | Je 24 | Je 24 | Je 24 | Ve 25 | Ve 25 | Ve 25 | Ve 25 | Ve 25 | Ve 25 | Sa 26 | Sa 26 | Sa 26 | Sa 26 | Sa 26 | Sa 26 | Di 27 | Di 27 | Di 27 | Di 27 | Di 27 | Di 27 | Lu 28 | Lu 28 | Lu 28 | Lu 28 | Lu 28 | Lu 28 | Ma 29 | Ma 29 | Ma 29 | Ma 29 | Ma 29 | Ma 29 | Me 30 | Me 30 | Me 30 |
| 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h |
| 10 | 13 | 11 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 14 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 12 | 12 | 8 | 9 | 12 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 |
| 23 | 19 | 13 | 11 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 4 | 6 | 4 | 2 | 11 | 7 | 12 | 12 | 11 | 7 | 9 | 14 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 10 | 16 | 10 | 11 | 10 | 14 | 17 | 13 | 12 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 17 | 12 | 16 | 18 | 14 | 15 | 4 | 7 | 8 | 10 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.74 | 0.81 | 0.7 | 0.54 | 0.47 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.26 | 0.42 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.58 | 0.65 | 0.59 | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.3 | 0.27 | 0.22 | 0.14 | 0.2 | 0.38 | 0.32 | 0.27 | 0.21 | 0.17 | 0.36 | 0.68 | 0.83 | 0.71 | 0.59 | 0.49 | 0.39 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.5 | 0.71 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.32 | 0.3 | 0.19 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 4 | 3.4 | 4.8 | 4.6 | 9.6 | 3.7 | 2.7 | 8.9 | 9.6 | 9.5 | 3.1 | 2.1 | 2.9 | 10.8 | 15.6 | 14.7 | 14.4 | 14 | 13.7 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 2.3 | 3.5 | 4.6 | 1.8 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 13.4 | 13.1 | 2.3 | 3.8 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4 | 4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 5 | 3 | 3.7 | 4.2 | 3.1 | 2.7 | 3 | 2.4 | 4.5 | 4.8 | 5 | 5.1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15 | 19 | 19 | 19 | 17 | 14 | 13 | 18 | 20 | 20 | 17 | 14 | 13 | 18 | 21 | 21 | 18 | 15 | 14 | 20 | 23 | 21 | 18 | 16 | 15 | 17 | 20 | 18 | 17 | 12 | 12 | 18 | 23 | 24 | 18 | 14 | 14 | 19 | 23 | 21 | 18 | 14 | 12 | 16 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 16 | 19 | 18 | 17 | 14 | 13 | 19 | 21 | 19 | 21 | 11 | 15 | 15 |
| 0 | 18 | 78 | 34 | 100 | 95 | 30 | 100 | 94 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 81 | 100 | 100 | 33 | 4 | 86 | 100 | 100 | 94 | 100 | 97 | 100 | 89 | 12 | 2 | 0 | 0 | 95 | 82 | 85 | 100 | 97 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 83 | 44 | 1 | 41 | 73 | 14 | 0 | 10 |
| 0 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 99 | 71 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 100 | 100 | 74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 92 | 27 | 0 | 0 | 0 |

















