
France - Ouistreham - Modèle : GFS 13 km
MAJ : 2026-09-20 10:45:02
| Date |
| Heure |
| Vent (noeuds) |
| Rafales (noeuds) |
| Direction du vent |
| Hauteur des vagues (m) |
| Periode des vagues (s) |
| Direction des vagues |
| Température (°C) |
| Couverture nuageuse (%) Haute / moyenne /basse |
| Précipitations (mm/3h) |
| Di 20 | Di 20 | Di 20 | Di 20 | Di 20 | Lu 21 | Lu 21 | Lu 21 | Lu 21 | Lu 21 | Lu 21 | Ma 22 | Ma 22 | Ma 22 | Ma 22 | Ma 22 | Ma 22 | Me 23 | Me 23 | Me 23 | Me 23 | Me 23 | Me 23 | Je 24 | Je 24 | Je 24 | Je 24 | Je 24 | Je 24 | Ve 25 | Ve 25 | Ve 25 | Ve 25 | Ve 25 | Ve 25 | Sa 26 | Sa 26 | Sa 26 | Sa 26 | Sa 26 | Sa 26 | Di 27 | Di 27 | Di 27 | Di 27 | Di 27 | Di 27 | Lu 28 | Lu 28 | Lu 28 | Lu 28 | Lu 28 | Lu 28 | Ma 29 | Ma 29 | Ma 29 | Ma 29 | Ma 29 | Ma 29 | Me 30 | Me 30 | Me 30 |
| 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h |
| 11 | 13 | 11 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 | 7 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 14 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 12 | 13 | 8 | 9 | 12 | 7 | 9 | 4 | 6 | 4 | 8 |
| 23 | 19 | 13 | 11 | 7 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | 11 | 7 | 12 | 12 | 11 | 7 | 9 | 14 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 10 | 16 | 10 | 11 | 10 | 14 | 17 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 17 | 12 | 16 | 18 | 14 | 14 | 4 | 7 | 8 | 10 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.75 | 0.8 | 0.68 | 0.54 | 0.46 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.1 | 0.25 | 0.41 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.63 | 0.68 | 0.62 | 0.5 | 0.57 | 0.69 | 0.33 | 0.3 | 0.25 | 0.16 | 0.21 | 0.4 | 0.34 | 0.28 | 0.21 | 0.17 | 0.36 | 0.68 | 0.81 | 0.7 | 0.58 | 0.48 | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.48 | 0.73 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.35 | 0.33 | 0.22 | 0.59 | 0.57 | 0.56 |
| 4.1 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 4 | 3.4 | 5.4 | 5.3 | 8.3 | 4.5 | 3.3 | 7.6 | 9.6 | 9.5 | 3.8 | 2.1 | 2.9 | 9.3 | 15.6 | 14.7 | 14.4 | 14 | 13.7 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 2.6 | 3.4 | 4.8 | 1.8 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 13.4 | 13 | 2.4 | 3.8 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4 | 4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 5.6 | 3 | 3.7 | 4.2 | 3.6 | 2.8 | 3.5 | 2.6 | 4.5 | 4.8 | 5 | 5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15 | 19 | 19 | 19 | 17 | 14 | 13 | 18 | 20 | 20 | 17 | 14 | 13 | 18 | 21 | 21 | 18 | 15 | 14 | 20 | 23 | 21 | 18 | 16 | 15 | 17 | 20 | 18 | 17 | 12 | 12 | 18 | 23 | 24 | 18 | 14 | 13 | 19 | 23 | 21 | 18 | 14 | 12 | 16 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 17 | 19 | 18 | 17 | 13 | 13 | 19 | 21 | 19 | 21 | 11 | 15 | 15 |
| 0 | 22 | 88 | 47 | 100 | 95 | 30 | 100 | 91 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 89 | 100 | 100 | 33 | 4 | 82 | 100 | 100 | 92 | 100 | 98 | 100 | 86 | 11 | 2 | 0 | 0 | 100 | 85 | 93 | 100 | 94 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 85 | 47 | 1 | 44 | 71 | 14 | 0 | 10 |
| 0 | 11 | 16 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | 70 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 100 | 100 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 95 | 33 | 0 | 0 | 0 |


















