
France - Courseulles - Modèle : GFS 13 km
MAJ : 2026-05-06 10:45:02
| Date |
| Heure |
| Vent (noeuds) |
| Rafales (noeuds) |
| Direction du vent |
| Hauteur des vagues (m) |
| Periode des vagues (s) |
| Direction des vagues |
| Température (°C) |
| Couverture nuageuse (%) Haute / moyenne /basse |
| Précipitations (mm/3h) |
| Me 06 | Me 06 | Me 06 | Me 06 | Me 06 | Je 07 | Je 07 | Je 07 | Je 07 | Je 07 | Je 07 | Ve 08 | Ve 08 | Ve 08 | Ve 08 | Ve 08 | Ve 08 | Sa 09 | Sa 09 | Sa 09 | Sa 09 | Sa 09 | Sa 09 | Di 10 | Di 10 | Di 10 | Di 10 | Di 10 | Di 10 | Lu 11 | Lu 11 | Lu 11 | Lu 11 | Lu 11 | Lu 11 | Ma 12 | Ma 12 | Ma 12 | Ma 12 | Ma 12 | Ma 12 | Me 13 | Me 13 | Me 13 | Me 13 | Me 13 | Me 13 | Je 14 | Je 14 | Je 14 | Je 14 | Je 14 | Je 14 | Ve 15 | Ve 15 | Ve 15 | Ve 15 | Ve 15 | Ve 15 | Sa 16 | Sa 16 | Sa 16 |
| 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 05h | 08h | 11h |
| 13 | 13 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 13 | 8 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 | 15 | 16 | 18 | 16 | 16 | 13 | 11 | 1 | 12 | 18 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 3 | 12 | 10 | 12 |
| 15 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 13 | 16 | 12 | 15 | 14 | 15 | 18 | 26 | 20 | 21 | 19 | 15 | 16 | 14 | 12 | 13 | 10 | 18 | 5 | 8 | 11 | 9 | 8 | 5 | 8 | 10 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 15 | 18 | 19 | 13 | 13 | 12 | 14 | 19 | 16 | 12 | 11 | 12 | 7 | 17 | 17 | 14 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 0.98 | 0.97 | 0.84 | 0.65 | 0.49 | 0.27 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.26 | 0.48 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.49 | 0.75 | 0.44 | 0.46 | 0.54 | 0.86 | 1.29 | 1.45 | 1.6 | 1.71 | 1.85 | 1.74 | 1.65 | 1.48 | 1.11 | 0.91 | 0.89 | 1.2 | 0.83 | 0.59 | 0.43 | 0.35 | 0.36 | 0.29 | 0.24 | 0.33 | 1.7 | 1.58 | 1.54 | 1.37 | 1.14 | 0.97 | 0.7 | 0.67 | 0.51 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.43 | 0.32 | 0.24 | 0.84 | 0.81 | 0.65 |
| 4.8 | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.5 | 3 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 3 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.4 | 6.1 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.7 | 4.6 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 6.2 | 2.9 | 7.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 8 | 12 | 14 | 13 | 13 | 10 | 10 | 13 | 16 | 15 | 14 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 | 12 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 13 | 10 | 11 | 14 |
| 0 | 100 | 100 | 45 | 87 | 13 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 95 | 16 | 0 | 0 | 0 | 91 | 100 | 61 | 0 | 19 | 55 | 61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 68 | 95 | 60 | 90 | 15 | 57 | 100 | 46 | 33 | 100 | 85 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 100 | 89 | 30 | 0 | 3 | 53 | 6 | 5 | 13 | 5 | 70 | 92 | 100 | 93 | 96 |
| 0 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5 | 100 | 46 | 23 | 25 | 51 | 100 | 63 | 92 | 100 | 100 | 99 | 90 | 99 | 81 | 8 | 50 | 71 | 98 | 100 | 85 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 80 | 91 | 78 | 100 | 69 | 8 | 49 | 66 | 10 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 80 | 100 | 24 | 32 |
| 0 | 84 | 71 | 50 | 5 | 5 | 86 | 97 | 5 | 89 | 29 | 100 | 100 | 100 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 12 | 5 | 10 | 5 | 4 | 32 | 84 | 75 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79 | 87 | 97 | 100 | 94 | 74 | 8 | 100 | 100 | 100 | 93 | 31 | 4 | 100 | 100 | 50 | 57 | 57 | 5 | 1 | 18 | 55 | 82 | 66 | 68 | 36 | 84 | 23 |


















